+7 (351) 215-23-09




Технические данные шахтных кабелей с бумажной изоляцией

Число и номинальное сечение жил кабеля, мм2Номинальное напряжение, кВ
136136
Наружный диаметр кабеля, ммМасса кабеля, кг/км
СБ ,
3x62427,7 1 1941 592-
3x1026,529,433,21 5871 8642 358
3x1628,531,535,41 9382 3002 812
3x2528,832,035,52 1552 5273 030
3x3530,933,737,42 6562 9273 459
3x5033,236,239,93 2593 6794 287
3x7035,838,942,24 2774 7915 292
3x9538,941,644,85 4485 8436 483
3x12041,844,245,46 5286 9647 660
3x15046,648,851,07 8548 3248 877
3x18550,251,854,99 3699 64610 397
3x24054,756,559,811 59011 87612 489
СБГ
3x619,523,2-1 0451 418-
3x1022,024,928,714211 6792 158
3x1624,027,030,91 7592 1022 587
3x2524,327,531,01 9742 3272 807
3x3526,429,232,92 4852 7593 259
3x5028,731,735,43 0493 4514 035
3x7031,334,437,74 1354 5385 017
3x9534,437,140,35 1895 5656 185
3x12037,339,742,96 2456 6687 342
3x15042,144,347,47 5488 0038 536
3x18545,747,350,49 0409 30510 036
3x24050,252,055,311 23011 50312 099

Наружный диаметр шахтных кабелей с бумажной изоляцией

Число и номинальное сечение Наружный диаметр кабеля на номинальное напряжение 6 кВ, мм
жил кабеля, мм2СБ-ВСБГ-ВЦСБЦСБЛЦСБШв
3x1639,535,0 .
3x2539,635,136,237,437,4
3x3541,537,038,339,539,5
3x5043,739,240,842,042,0
3x7046,241,744,846,046,4
3x9549,144,647,949,149,5
3x12051,446,951,352,552,9
3x150--54,055,255,6
3x185--57,258,459,2

Масса шахтных кабелей с бумажной изоляцией

Число и номи

нальное сечение

жил кабеля, мм2

Масса кабеля на номинальное напряжение 1 кВ, кг/км
СБ-ВСБГ-ВЦСБЦСБЛЦСБШв
3x1633993149 --
3x25360533353 4863 5963 510
3x35410138383 9924 1074018
3x50475044754 6824 8034 709
3x70589755955 7415 8705 814
3x95712968066 9057 0456 985
3x120817778338 0048 1518 090
3x150 -9 15593109 246
3x185--10 66410 82710315

Примечание. Масса кабелей ЦСБ, ЦСБл и ЦСБШв указана для варианта с многопроволочными жилами.

"