Счетчики для измерения получасовых максимумов электроэнергии типа СЭТАМ 005
Параметры счетчика | СЭТАМ 005 | СЭТАМ 005-01 | СЭТАМ 005-02 | СЭТАМ 005-03 |
Номинальный ток, А | 5 | 5 | 5 | 10 |
Максимальный ток, А | 7,5 | 7.5 | 50 | 100 |
Номинальное напряжение, В | 100/57,7 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
Класс точности | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2.0 |
Мощность, потребляемая параллельной цепью, В*А | 10ВА/2ВТ | 10ВА/2ВТ | 10ВА/2 Вт | 10ВА/2ВТ |
Мощность, потребляемая последовательной цепью, Вт | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 |
Мощность, потребляемая цепью управления тарифом, Вт | - | - | - | - |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 | -40...+45 |
Количество тарифов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Передаточное число основного выхода |
1600 | 400 | 200 | 100 |
Передаточное число поверочного выхода | 102400 | 25600 | 12800 | 6400 |