+7 (351) 215-23-09


при поворотах и разветвлениях кабельных трасс

Марка кабеля Число и сечение жил,

мм2

Наружный диаметр

кабеля, мм, при

напряжении

Радиус

изгиба

кабеля R,

мм

Минимальный размер скоса внутреннего

угла траншеи

А, мм

10 кВ 6 кВ 1 кВ
ААБ, АБ, АСБ,

СБ

3X70 44,4 700 600
3X240 63,7 950 850
3X70 41,6 650 550
3X240 68,7 900 800
3X70 34,9 550 450
3X240 53,9 800 700
ААШв, АШв 3X70 40,8 650 550
3x240 59,5 900 800
3X70 37,1 500 400
3x240 55,7 850 750
3X70 30,4 500 400
3X240 50,4 800 700
АВВБ, ВВБ 3X50 __ 45,3 __ 700 600
3X150 58,3 900 800
3X50 37,5 600 500
3X150 50,7 800 700
АВРБ, ВРБ 3X50 __ 450 350
3X150 62,5 650 550
АСБВ 3X25 __ 36,4 __ 450 350
3X50 40,9 550

"