+7 (351) 215-23-09




Параметры, единицы измерения Типы разъединителей
РЛНД-1-10 /200УХЛ1 РГ-35 /1000 УХЛ1 РГН-110 /1000 УХЛ1 РГН-150 /1000 УХЛ1 РГ-330 /3150 УХЛ1 РГЖ-500 /3150 УХЛ1 РПГ-500 /3150 УХЛ1 РПГ-750 /3150 УХЛ1
Номинальное напряжение, кВ 10 35 110 150 330 500 500 750
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 40,5 126 172 363 525 525 787
Номинальный ток, А 200 1000 1000 1000 3150 3150 3150 3150
Ток электродинамической стойкости, кА 6,3 40 80 80 160 160 160 160
Ток термической стойкости, кА 15,75 16 31,5 31,5 63 63 63 63
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с:

для главных ножей

(главного токоведущего контура)

для заземлителей

3

1

3

1

3

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Длина пути утечки внешней изоляции, см 30 75 190 270 580 840 840 1260