Расчетные внешний диаметр Д и масса g маслонаполненных кабелей на напряжение 110 и 220 кВ по ГОСТ 16441-78
Сечение, мм² | МСС | МССА | МССК | МССШв | МВДТ | |||||
Д, мм | g, кг/см | Д, мм | g, кг/см | Д, мм | g, кг/см | Д, мм | g, кг/см | Д, мм | g, кг/см | |
На напряжение 110 кВ | ||||||||||
120 | 52,1 | 8731 | 57,9 | 9212 | 79,5 | 17815 | 55,7 | 9111 | 53,0 | 8621 |
150 | 55,5 | 9795 | 61,3 | 10304 | 82,9 | 19355 | 59,1 | 10197 | 53,5 | 8959 |
185 | 56,8 | 10276 | 62,6 | 10795 | 84,2 | 20021 | 60,4 | 10689 | 54,3 | 9597 |
240 | 57,0 | 10842 | 62,8 | 11363 | 84,4 | 20613 | 60,6 | 11256 | 55,5 | 10473 |
(270) | 56,8 | 11078 | 62,6 | 11598 | 84,2 | 20823 | 60,4 | 11491 | 56,5 | 10076 |
300 | 57,7 | 11513 | 63,5 | 12043 | 85,1 | 21379 | 61,3 | 11933 | 57,5 | 11402 |
(350) | 59,1 | 12240 | 64,9 | 12784 | 86,5 | 22301 | 62,7 | 12670 | — | — |
400 | 60,1 | 12877 | 65,9 | 13428 | 87,5 | 22081 | 63,7 | 13315 | 60,2 | 12856 |
(425) | 60,7 | 13247 | 66,5 | 13802 | 88,1 | 23534 | 64,5 | 13716 | 60,8 | 13143 |
500 | 83,3 | 14852 | 69,1 | 15429 | 90,7 | 25502 | 67,1 | 15339 | 62,8 | 14233 |
500* | 64,2 | 15217 | 70,0 | 15804 | 91,6 | 25992 | 68,0 | 15710 | — | — |
(550) | 64,4 | 15673 | 70,2 | 16259 | 91,8 | 26474 | 68,2 | 16168 | 64,1 | 14863 |
(550)* | 65,4 | 15909 | 71,2 | 16504 | 92,8 | 26849 | 69,2 | 1640 | — | — |
625 | 65,7 | 16668 | 71,5 | 17265 | 93,1 | 27649 | 69,5 | 17171 | 66,0 | 16011 |
625* | 66,4 | 16792 | 72,2 | 17397 | 93,8 | 27873 | 70,2 | 17301 | — | — |
700 | 67,7 | 16963 | ||||||||
800 | 70,2 | 19251 | 76,0 | 19888 | 97,6 | 30863 | 74,0 | 19789 | — | — |
На напряжение 220 кВ | ||||||||||
300 | 80,0 | 18057 | 85,8 | 18776 | 107,4 | 31029 | 84,2 | 18736 | 79,3 | 17925 |
(350) | 79,8 | 18405 | 85,6 | 19124 | 107,2 | 31346 | 84,0 | 19083 | — | — |
400 | 81,2 | 19221 | 87,0 | 19952 | 108,6 | 32362 | 85,4 | 19911 | 79,8 | 18905 |
(425) | 81,8 | 19617 | 87,6 | 20353 | 109,2 | 32853 | 86,0 | 20311 | 80,4 | 19211 |
500 | 81,4 | 20093 | 87,2 | 20825 | 108,8 | 33269 | 85,6 | 20784 | 80,8 | 19978 |
500* | 82,3 | 20349 | 88,1 | 21089 | 109,7 | 33648 | 86,5 | 21047 | — | — |
(550) | 82,5 | 20841 | 88,3 | 21583 | 109,9 | 34155 | 86,7 | 21544 | 82,1 | 20616 |
(550)* | 84,1 | 21993 | 89,9 | 22749 | 111,5 | 35535 | 88,3 | 22706 | — | — |
625 | 82,6 | 21464 | 88,4 | 22206 | 110,0 | 34808 | 86,8 | 22163 | 83,2 | 21692 |
625* | 83,9 | 22544 | 89,7 | 23297 | 111,3 | 36070 | 88,1 | 23258 | — | — |
700 | 84,9 | 22711 | ||||||||
800 | 87,7 | 22199 | 93,5 | 25985 | 115,1 | 39267 | 91,9 | 55940 | - | - |
* Диаметр внутреннего канала 14,5 мм.
**Кабели, сечение которых указано в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях.
"