Наименование параметра КТПП | Мощность трансформатора, кВ*А | |||||
250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
Ток электродинамической стойкости (амплитудное значение), кА: на стороне ВН на стороне НН | 51 25 | 51 25 | 51 50 | 51 50 | 51 70 | 51 81 |
Ток термической стойкости в течение 1 с, кА: на стороне ВН на стороне НН | 20 10 | 20 10 | 20 20 | 20 20 | 20 40 | 20 40 |
Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yн-0 | Y/Yн-0 | Д/Yн-11 | |||
Число трансформаторов | 1 или 2 | |||||
Компоновка двухтрансформаторных подстанций | Однорядные, двухрядные |
Примечание. Буква П в обозначении типа трансформатора — для объектов промышленности.