Типоразмер | Высота, мм | Диаметр, мм | Масса, кг |
Для внутренних установок | |||
ИОР-6-375У, XЛ2 | 100 | 120 | 1,1 |
ИО-6-375УЭ | 100 | 77 | 1,1 |
ИОР-6-750У, XЛ2 | 100 | 140 | 1,6 |
ИОР-10-375У, XЛ2 | 120 | 120 | 1,5 |
ИО-10-375УЗ | 120 | 82 | 1,5 |
ИО-1О-750УЗ | 120 | 102 | 2,1 |
ИОР-10-750У, XЛ2 | 120 | 140 | 2,6 |
ИОР-10-750УЗ | 124 | 115 | 2,6 |
ИОР-10-1250У, XЛ2 | 130 | 184 | 4 |
ИО-10-2000УЗ | 134 | 160 | 6,3 |
ИО-10-З000УЗ | 154 | 180 | 8,1 |
ИОР-20-375У, XЛ2 | 212 | 176 | 5 |
ИОР-20-750УЗ | 160 | 160 | 6,5 |
ИО-20-375УЭ | 210 | 110 | 4,2 |
ИОР-20-750У, XЛ2 | 212 | 176 | 6,8 |
ИО-20-3000УЗ | 206 | 186 | 13 |
ИОР-35-375У, XЛ2 | 342 | 198 | 10 |
ИО-35-375УЭ | 372 | 110 | 7,1 |
ИОР-35-750У, XЛ2 | 342 | 218 | 10 |
И0-35-750УЗ | 372 | 140 | 9,2 |
Для наружных установок | |||
Опорно-штыревые изоляторы | |||
ОНШ-6-З00 | 170 | 140 | 2,3 |
ОНШ-10-500 | 190 | 160 | 4,1 |
ОНШ-10-2000 | 190 | 250 | 12,7 |
ОНШ-20-1000 | 280 | 310 | 24,8 |
ОНШ-35-1000 | 400 | 370 | 32,6 |
ОНШ-35-2000 | 400 | 460 | 41,5 |
Опорно-стержневые изоляторы | |||
ИОС-10-З00 | 295 | 150 | 9,3 |
ИОС-10-500 | 190 | 140 | 4,2 |
ИОС-10-2000 | 284 | 185 | 25 |
ИОС-20-500 | 315 | 150 | 4,4 |
ИОС-20-2000 | 355 | 200 | 22,5 |
ИОС-35-500 | 440 | 175 | 16 |
ИОС-35-2000 | 500 | 235 | 43,5 |
ИОС-110-1000 | 1100 | 230 | 79,4 |
ИОС-110-1500 | 1100 | 230 | 94,3 |
ИОС-110-2000 | 1100 | 230 | 106 |
Примечание. В типоразмере: И — изолятор; Н — наружной установки; Ш — штыревой; С — стержневой; О — опорный; Р — ребристый; первое число — Uном, кВ; второе — минимальное разрушающее усилие на изгиб, даН; У, XЛ2 — климатическое исполнение, категория размещения. |