Номинальная толщина изоляции кабелей одножильных
Номинальное сечение жилы кабеля, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм |
от 10 до 95 | 1,20 |
от 120 до 150 | 1,40 |
от 185 до 240 | 1,60 |
от 300 до 400 | 1,80 |
от 500 до 630 | 2,10 |
800 | 2,40 |
Номинальная толщина изоляции кабелей многожильных
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | ||
изоляции жилы | поясной изоляции | ||
1 | От 6 до 95 | 0,75 | 0,50 |
120 и 150 | 0,85 | 0,60 | |
185 и 240 | 0,95 | 0,60 | |
6 | От 10 до 240 | 2,00 | 0,95 |
10 | От 16 до 240 | 2,75 | 1,25 |
У кабелей с бумажной изоляцией она должна быть пропитана вязким или нестекающим пропиточным изоляционным составом. Бумажная изоляционная лента не должна иметь разрывов, складок. Нестекающий состав изоляционной пропитки не должен вытекать при температурах эксплуатации кабеля не выше длительно допустимой.
"