2 | СГ | СБ ЦСБ* | СБГ | СБл СБ2л ЦСБл* |
10 | 21,5 | 31 | 26,5 | 32 |
16 | 24 | 33,5 | 29 | 34,5 |
25ож | 24 | 33,5 | 29 | 34,5 |
25 | 24,5 | 34 | 30 | 35 |
35ож | 26 | 35,5 | 31 | 36,5 |
35 | 27 | 36,5 | 32 | 37,5 |
50ож | 28 | 37,5 | 33,5 | 38,5 |
50 | 29 | 39 | 34,5 | 40 |
70 | 32,5 | 41,5 | 37 | 42,5 |
95 | 36 | 45 | 40,5 | 46 |
120 | 39 | 48,5 | 44 | 49,5 |
150 | 43 | 51,5 | 47 | 52,5 |
185 | 46 | 55 | 50,5 | 56 |
240 | 51 | 59,5 | 56 | 61 |
*на сечения кабелей 25-185 мм2
"