в мм
2 | СГ | СБ ЦСБ* | СБГ | СБл СБ2л ЦСБл* |
16 | 28 | 37,5 | 33 | 38,5 |
25ож | 28 | 37,5 | 33 | 38,5 |
25 | 29 | 38,5 | 34 | 39,5 |
35ож | 30 | 39,5 | 35 | 40,5 |
35 | 31 | 40 | 36 | 41 |
50ож | 32 | 41,5 | 37 | 42,5 |
50 | 33,5 | 43 | 38,5 | 44 |
70 | 36,5 | 45,5 | 41 | 46,5 |
95 | 40 | 49 | 45 | 50 |
120 | 43 | 52 | 48 | 53 |
150 | 46,5 | 56 | 51 | 56,5 |
185 | 50 | 59 | 54 | 60 |
240 | 55 | 65 | 61 | 66 |
*на сечения кабелей 25-185 мм2
"