Наружные диаметры четырехжильных кабелей 1 кВ, мм
ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К22-014-99
S мм2 | 4х жильные кабели с бумажной изоляцией
| 4х жильные кабели с пластмассовой изоляцией | |||||
ААБ* | АСБ/СБ | ААБГ* | АСБГ/СБГ | АПвзБбШп | АПвВнг | АПвБбШнг | |
4x50 | 34,7 | 35,8 | 31,7 | 31,3 | 35,1 | 34,7 | 35,9 |
4x70 | 37,7 | 41,2 | 34,7 | 36,7 | 28,5 | 28,7 | 29,5 |
4x95 | 40,7 | 44,5 | 37,7 | 40,0 | 31,7 | 31,9 | 32,7 |
4x120 | 44,1 | 48,8 | 41,1 | 44,3 | 35,9 | 35,9 | 36,7 |
4x150 | 51,3 | 51,3 | 46,1 | 46,0 | 39,4 | 39,4 | 40,2 |
4x185 | 55,2 | 54,9 | 50,0 | 49,7 | 43,4 | 43,4 | 44,2 |
4x240 | 60,4 | 60,1 | 55,2 | 54,9 | 47,7 | 47,5 | 48,3 |
* - В некоторых электрических сетях - при новых прокладках не применяется. В электрических сетях 1 кВ кабели применяются только с жилами равного сечения.
"