Тип кабеля | Кратность радиуса внутренней кривой изгиба по отношению к наружному диаметру кабеля |
Силовые на напряжение 110 кВ с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, маслонаполненные, среднего давления | 25 (D + d) |
Силовые на напряжение 110 кВ с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, маслонаполненные, среднего давления | 30(D + d) |
Силовые на напряжение до 35 кВ с бумажной изоляцией, бронированные и небронированные: в алюминиевой оболочке многожильные | 25 |
в свинцовой оболочке многожильные | 15 |
в свинцовой и алюминиевой оболочке одножильные | 25 |
Силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение | |
до 3 кВ: | |
бронированные и небронированные в алюминиевой оболочке | |
бронированные, не имеющие алюминиевой оболочки | 10 |
небронированные в пластмассовой оболочке и кабели без алюминиевой или стальной гофрированной оболочки | 6 |
Силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой на напряжение 6-10 кВ, бронированные и небронированные | 15 |
Силовые с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхло- ридной или резиновой оболочке: бронированные | 15 |
небронированные | 10 |
Контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией: | |
в свинцовой оболочке бронированные | 12 |
в свинцовой оболочке небронированные | 10 |
в поливинилхлоридной, резиновой оболочке и бронированные одной профилированной стальной лентой | 7 |
Примечание D - наружный диаметр кабеля по свинцовой или алюминиевой оболочке, d - наружный диаметр токопроводящей жилы.
"