Материал или изделие | Расход на муфту | ||
КВЭп-1 | КВЭп-Н | КВЭп-Ш, КВЭп-IV | |
Корпус, шт. | 1 | 1 | 1 |
Смесь эпоксидного компаунда с пылевидным кварцем марки КП-2 или КП-3. кг: | |||
К-115 или К-176
| 1,5/1,47 | 2/1,94 | 2,5/2,42 |
(2,8/2,7) | |||
Э-2200 | 1.5 | 2 | 2.5 (2.8) |
Отвердитель, кг: | |||
полиэтиленполиамин или диэтилентриамин | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
УП-633М | 0,16/0,13 | 0,21/0,176 | 0,27/0,22 |
Кабель ВВ с напрессованными или | |||
напаянными наконечниками (мхшт) | 1x3 | 1x3 | 1x3 |
Гильза соединительная медная по ГОСТ 23469.1-82 или по ГОСТ 23469.3-79 | 3 | 3 | 3 |
Жир паяльный, кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Клей ПЭД-Б, кг | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Колпачок, шт. | 2 | 2 | 2 |
Лента самосклеивающаяся: | |||
ЛЭТСАР КФ-0,5 ЛЭТСАР ЛПм, кг | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
или лента электроизоляционная из стеклянных нитей ЛЭС 0,15x2,0, м | 18 | 18 | 18 |
Лента из поливинилхлоридного пластика, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Нитки хлопчатобумажные или капроновые, кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Перчатки медицинские, пар. | 1 | 1 | 1 |
Состав уплотнительный УС-65 или | |||
замазка рамная, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Припой, кг: | |||
ПОССу 30-0,5 или ПОССу 40-0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
А | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Провод заземления медный луженый класса IV с напрессованным наконечником, м | 1 | 1 | 1 |
Проволока стальная оцинкованная | |||
диаметром 1 ...1,4 мм, м | 1 | 1 | 1 |
Ветошь обтирочная 627, кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Хомут для крепления, шт. | 3 | 3 | 3 |
Шнур асбестовый ШАОН-3, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1. В числителе указана масса компаунда для отвердителя полиэтиленполиамида, в, знаменателе — для отвердителя УП-0633М. В скобках приведена масса компаунда для муфты КВЭп-IV, монтируемой на кабеле с сечением жил 3x120 мм2. 2. В числителе указана масса отвердителя К-115, в знаменателе — для компаунда К-176. В скобка дана масса отвердителя для муфты КВЭп IV, монтируемой на кабеле сечением 3x120 мм2. 3. Хомут, состав уплотнительный и замазка рамная применяются только для муфты с эпоксидным корпусом.
"