в кг/км
2 | ААГ | ААБл ААБ2л ЦААБл* ЦААБ2Л* | ААБл Г ААБнлГ | ААШв ААШнг | АСГ | АСБ | АСБл АСБ2л ЦАСБл* |
10 | 600 | 1550 | 1300 | 830 | 1550 | 2050 | 2200 |
16 | 750 | 1800 | 1500 | 1000 | 1900 | 2450 | 2550 |
25 | 800 | 1800 | 1500 | 1050 | 1950 | 2500 | 2600 |
35 | 950 | 2050 | 1700 | 1200 | 2200 | 2750 | 2900 |
50 | 1200 | 2350 | 2000 | 1500 | 2600 | 3300 | 3400 |
70ож | 1400 | 2700 | 2300 | 1750 | 3150 | 3700 | 3850 |
70 | 1550 | 2850 | 2500 | 1900 | 3400 | 4000 | 4200 |
95ож | 1750 | 3100 | 2700 | 2100 | 3600 | 4200 | 4300 |
95 | 1900 | 3300 | 2900 | 2300 | 3900 | 4500 | 4600 |
120ож | 2000 | 3500 | 3100 | 2450 | 4200 | 4800 | 4900 |
120 | 2300 | 3800 | 3400 | 2700 | 4500 | 5000 | 5200 |
150ож | 2400 | 3900 | 3500 | 2800 | 4900 | 5500 | 5700 |
150 | 2700 | 4300 | 3900 | 3200 | 5300 | 5700 | 5900 |
185ож | 2850 | 4400 | 4100 | 3400 | 5600 | 6100 | 6300 |
185 | 3100 | 4900 | 4400 | 3700 | 5900 | 6400 | 6600 |
240ож | 3500 | 5300 | 4800 | 4000 | 6500 | 7100 | 7300 |
240 | 3800 | 5700 | 5200 | 4400 | 7100 | 7600 | 7800 |
* - на сечения 25-185 мм2
"