в кг/км
Номинальное сечение жил кабеля, мм2 | ААГ | ААБл ААБ2л ЦААБл* ЦААБ2Л* | ААБл Г ААБнлГ | ААШв ААШнг | АСГ | АСБ ЦАСБ | АСБл АСБ2л ЦАСБл* |
16 | 1000 | 2200 | 1850 | 1300 | 2400 | 3100 | 3200 |
25 | 1050 | 2200 | 1900 | 1350 | 2500 | 3100 | 3250 |
35 | 1200 | 2400 | 2100 | 1500 | 2900 | 3400 | 3500 |
50 | 1400 | 2700 | 2400 | 1800 | 3300 | 3800 | 3900 |
70ож | 1700 | 3100 | 2700 | 2100 | 3800 | 4400 | 4500 |
70 | I800 | 3300 | 2900 | 2200 | 3950 | 4600 | 4700 |
95ож | 2050 | 3500 | 3100 | 2450 | 4450 | 5100 | 5200 |
95 | 2200 | 3800 | 3300 | 2600 | 4600 | 5300 | 5400 |
120ож | 2400 | 3900 | 3500 | 2800 | 4900 | 5500 | 5600 |
120 | 2600 | 4300 | 3900 | 3200 | 5100 | 5750 | 5800 |
150ож | 2800 | 4500 | 4000 | 3300 | 5700 | 6100 | 6300 |
150 | 3100 | 4900 | 4400 | 3600 | 5900 | 6400 | 6500 |
185ож | 3300 | 5000 | 4600 | 3800 | 6300 | 6900 | 7000 |
185 | 3500 | 5400 | 4900 | 4100 | 6800 | 7200 | 7400 |
240ож | 3900 | 5800 | 5300 | 4500 | 7300 | 7800 | 8000 |
240 | 4300 | 7000 | 6500 | 5000 | 8000 | 9200 | 9400 |
* - на сечения 25-185 мм2
"