в зависимости от наружного диаметра
Tim кабеля | Тип лотка | Ширина лотка, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Число пучков, шт. | Число кабелей, шт. | |
в пучке | всего1 | |||||
Силовой трехжильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 16 От 11 до 12 От 13 до 15 От 16 до 19 От 20 до 23 От 24 до 30 | 10 9 8 7 6 5 | 4 4 4 4 4 4 | 40/26 36/24 32/19 28/15 24/13 20/11 |
НЛ20 | 200 | До 10 От 11 до 15 От 16 до 24 От 25 до 30 | 5 4 3 2 | 4 4 4 4 | 20/12 16/9 12/6 8/5 | |
НЛ10 | 100 | От 10 до 15 | 2 | 4 | 8/- | |
НЛ5 | 50 | От 10 до 15 | 1 | 4 | 4/1 | |
Силовой одножильный сечением до 16 мм2 | НЛ40 | 400 | До 8 От 9 до 11 От 12 до 14 15 | 8 7 6 5 | 12 12 12 12 | 96/30 84/24 72/20 60/19 |
НЛ20 | 200 | До 8 От 9 до 12 От 13 до 15 | 4 3 2 | 12 12 12 | 48/14 36/10 24/9 | |
НЛ10 | 100 | До 8 От 9 до 11 От 12 до 14 15 | 2 2 1 1 | 12 9 12 10 | 24/12 18/9 12/7 10/6 | |
НЛ5 | 50 | До 8 От 9 до 12 От 13 до 15 | 1 1 1 | 12 9 4 | 12/6 9/5 4/3 |
1В числителе указано число кабелей в пучке, в знаменателе — при укладке в один ряд.
"