Тип электроустановки | (Pc.max/Pуст)*100% | (Wc.н/Wвыр)*100% | Коэффициент спроса |
ТЭЦ: | |||
пылеугольная | 8—14 | 8—10 | 0,8 |
газомазутная | 5—7 | 4—6 | 0,8 |
КЭС: | |||
пылеугольная | 6—8 | 5—7 | 0,85—0,9 |
газомазутная | 3—5 | 3—4 | 0,85—0,9 |
АЭС: | |||
с газовым теплоносителем | 5—14 | 3—12 | 0,8 |
с водным теплоносителем | 5-8 | 4-6 | 0,8 |
ГЭС: | |||
малой и средней мощности | 3-2 | 2-1,5 | 0,6 |
большой мощности | 1—0,5 | 0,5—0,2 | 0,7 |
Подстанция: | |||
районная | 50—200 кВт | — | ... |
узловая | 200—500 кВт | — | ... |
Примечание. При переменном графике выработки электроэнергии электростанцией расход мощности на ее собственные нужды в первом приближении можно определить по выражению