Номинальное сечение жилы, мм2 | Тип I | Тип II | Тип III | Тип IV | ||||||||
Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | |
0,75 | 0,97 | 1 | 0,97 | 0,37 | 7 | 1,11 | 0,2 | 24 | 1,2 | 0,15 | 42 | 1,2 |
(0,75) | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 19 | 1,15 | - | - | - |
1 | 1,13 | 1 | 1,13 | 0,42 | 7 | 1,26 | 0,2 | 32 | 1,34 | 0,15 | 56 | 1,31 |
(1) | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 19 | 1,3 | - | - | - |
1,5 | 1,37 | 1 | 1,37 | 0,52 | 7 | 1,56 | 0,26 | 28 | 1,67 | 0,2 | 49 | 1,8 |
(1.5) | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 19 | 1,6 | 0,2 | 49 | 1,68 |
2,5 | 1,76 | 1 | 1,76 | 0,42 | 19 | 2,1 | 0,26 | 49 | 2,34 | 0,2 | 77 | 2,49 |
(2,5) | 0,68 | 7 | 2,04 | - | - | - | 0,26 | 49 | 2,19 | - | - | - |
4 | 2,24 | 1 | 2,24 | 0,52 | 19 | 2,6 | 0,32 | 49 | 2,88 | 0,2 | 1,26 | 3 |
(4) | 0,85 | 7 | 2,55 | - | - | - | 0,32 | 49 | 2,69 | - | - | - |
6 | 2,73 | 1 | 2,73 | 0,64 | 19 | 32 | 0,32 | 77 | 3,98 | 0,26 | 112 | 3,67 |
(6) | 1,04 | 7 | 3,12 | 0,39 | 49 | 3,51 | - | - | - | - | - | - |
10 | 3,55 | 1 | 3,55 | 0,8 | 19 | 4 | 0,37 | 91 | 4,9 | 0,3 | 140 | 4,77 |
(10) | 1,37 | 7 | 4,11 | 0,52 | 49 | 4,68 | - | - | - | - | - | - |
16 | 4,5 | 1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,7 | 7 | 5,1 | 0,64 | 49 | 5,76 | 0,49 | 84 | 1,6 | 0,3 | 224 | 6,03 |
(16) | 1,04 | 19 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальное сечение жилы, мм2 | Тип 1 | Тип II | Тип III | Тип IV | ||||||||
Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок в жиле | Диаметр жилы, мм | |
25 | 2,13 | 7 | 6,39 | 0,58 | 98 | 7,67 | 0,49 | 133 | 7,35 | 0,3 | 342 | 7,5 |
(25) | 1,3 | 19 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2,51 | 7 | 7,53 | 0,58 | 133 | 8,7 | 0,49 | 189/190 | 9,04/9,8 | 0,3/0,3 | 486/494 | 9,23/9,22 |
(35) | 1,51 | 19 | 7,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1,81 | 19 | 9,05 | 0,68 | 133 | 10,2 | 0,49 | 259/266 | 10,29/10,8 | 0,3 | 703 | '10,5 |
70 | 2,13 | 19 | 10,65 | 0,68 | 189/190 | 12,55/13,6 | 0,52/0,58 | 323/259 | 13/12,8 | 0,3 | 972/962 | 12,92/ 12,91 |
95 | 2,51 | 19 | 12,55 | 0,68 | 259/266 | 14,28/15 | 0,58 | 361 | 14,5 | 0,3 | 1332 | 14,7 |
120 | 2,01 | 37 | 14,07 | 0,77 | 259/266 | 16,7/16,97 | 0,68 | 323 | 17 | 0,3 | 1664 | 16,9 |
150 | 2,24 | 37 | 15,68 | 0,85 | 259/266 | 17,85/18,74 | 0,68 | 405 | 19,66 | 0,37 | 1332 | 18,3 |
185 | 2,51 | 37 | 17,57 | 0,80 | 361 | 20 | 0,64 | 570 | 20,51 | - | - | - |
240 | 2,24 | 61 | 20,16 | 0,85 | 427 | 22,95 | 0,64 | 732 | 23,9 | - | - | - |
300 | 2,51 | 61 | 22,59 | 0,85 | 513 | 26,14 | 0,64 | 912 | 26,08 | - | - | - |
400 | 2,85 | 61 | 25,65 | 0,85 | 703 | 29,75 | 0,68 | 1083 | 30,6 | - | - | |
500 | 2,61 | 91 | 28,71 | 0,97 | 703 | 33,95 | - | - | - | - | - | - |
625 | 2,51 | 127 | 32,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конструкция жил, номинальное сечение которых указано в скобках, предназначена для ограниченного применения.
"