Низковольтные регулируемые конденсаторные установки типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО...УЗ, которые производит ООО «ЭЛЭКО», предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ) и фильтрации высших гармоник в распределительных сетях частотой 50 Гц и напряжением 0,4 кВ с переменной и постоянной нагрузкой, а также для КРМ и фильтрации высших гармоник, генерируемых отдельными электроприемниками.
Установки эксплуатируются внутри помещений, высота над уровнем моря до 1 000 м, температура окружающего воздуха от -25°С до +40°С; окружающая среда — нормальная. Установка имеет автоматический регулятор cos, выключатели нагрузки с предохранителями, токоограничивающие контакторы, фильтрокомпенсирующий элемент, разрядное сопротивление.
Конденсаторные установки без дополнительных фильтров гармоникКонденсаторные установки без фильтров гармоник типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001...У3 мощностью до 600 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-37,5 (12,5+25) У3 | 37,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (12,5х2+25) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (12,5х4) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (25х2) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-62,5 (12,5+25х2) У3 | 62,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-75 (25х3) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-75 (12,5х2+25х2) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-87,5 (12,5+25х3) У3 | 87,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-100 (25х4) У3 | 100 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-112,5 (12,5+25х4) У3 | 112,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-125 (25х5) У3 | 125 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-137,5 (12,5+25х5) У3 | 137,5 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-150 (25х6) У3 | 150 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-175 (25х7) У3 | 175 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-200 (25х8) У3 | 200 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-225 (25х9) У3 | 225 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-250 (25х10) У3 | 250 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-275 (25х11) У3 | 275 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-300 (25х12) У3 | 300 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-325 (25+50х6) У3 | 325 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-350 (50х7) У3 | 350 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-375 (25+50х7) У3 | 375 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-400 (50х8) У3 | 400 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-450 (50х9) У3 | 450 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-500 (50х10) У3 | 500 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-550 (50х11) У3 | 550 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-600 (50х12) У3 | 600 | 8002000600 |
Конденсаторные установки типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001...У3 мощностью до 600 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-37,5 (12,5+25) У3 | 37,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (12,5х2+25) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (12,5х4) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-50 (25х2) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-62,5 (12,5+25х2) У3 | 62,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-75 (25х3) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-75 (12,5х2+25х2) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-87,5 (12,5+25х3) У3 | 87,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-100 (25х4) У3 | 100 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-112,5 (12,5+25х4) У3 | 112,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-125 (25х5) У3 | 125 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-137,5 (12,5+25х5) У3 | 137,5 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-150 (25х6) У3 | 150 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-175 (25х7) У3 | 175 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-200 (25х8) У3 | 200 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-225 (25х9) У3 | 225 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-250 (25х10) У3 | 250 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-275 (25х11) У3 | 275 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-300 (25х12) У3 | 300 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-325 (25+50х6) У3 | 325 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-350 (50х7) У3 | 350 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-375 (25+50х7) У3 | 375 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-400 (50х8) У3 | 400 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-450 (50х9) У3 | 450 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-500 (50х10) У3 | 500 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-550 (50х11) У3 | 550 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-600 (50х12) У3 | 600 | 8002000600 |
Конденсаторные установки без фильтров гармоник типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002...У3 мощностью до 200 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002…У3 | квар | (ширинавыстаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-37,5 (12,5+25) У3 | 37,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-50 (12,5х2+25) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-50 (12,5х4) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-50 (25х2) У3 | 50 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-62,5 (12,5+25х2) У3 | 62,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-75 (12,5х2+25х2) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-75 (25х3) У3 | 75 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-87,5 (12,5+25х3) У3 | 87,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-100 (25х4) У3 | 100 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-112,5 (12,5+25х4) У3 | 112,5 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-125 (25х5) У3 | 125 | 6001000300 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-137,5 (12,5+25х5) У3 | 137,5 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-150 (25х6) У3 | 150 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-175 (25х7) У3 | 175 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-200 (25х8) У3 | 200 | 8001200400 |
Конденсаторные установки типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003...У3 мощностью до 300 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-37,5 (12,5х3) У3 | 37,5 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-50 (12,5х4) У3 | 50 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-50 (25х2) У3 | 50 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-62,5 (12,5х5) У3 | 62,5 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-75 (12,5х6) У3 | 75 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-75(25х3) У3 | 75 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-87,5 (12,5х7) У3 | 87,5 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-100 (25х4) У3 | 100 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-112,5 (25х4+12,5) У3 | 112,5 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-125 (25х5) У3 | 125 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-137,5 (12,5+25х5) У3 | 137,5 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-150 (25х2+50х2) У3 | 150 | 5001000400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-175 (25х3+50х2) У3 | 175 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-200 (25х2+50х3) У3 | 200 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-225 (25+50х4) У3 | 225 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-250(25х2+50х2) У3 | 250 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-275 (25+50+100х2) У3 | 275 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б003-300(25х2+50+100х2) У3 | 300 | 8001200400 |
Конденсаторные установки типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М-012...У3 мощностью до 300 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-100 (25х4) У3 | 100 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-125 (25х5) У3 | 125 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-150 (25х6) У3 | 150 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-175 (25х7) У3 | 175 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-200 (25х8) У3 | 200 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-225 (25х9) У3 | 225 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-250 (25х10) У3 | 250 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-275 (25х11) У3 | 275 | 6002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-300 (25х12) У3 | 300 | 6002000600 |
Конденсаторные установки без фильтров гармоник типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022...У3 мощностью до 600 квар
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-200 (50х4) У3 | 200 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-250 (50х5) У3 | 250 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-300 (50х6) У3 | 300 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-350 (50х7) У3 | 350 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-400 (50х8) У3 | 400 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-450 (50x9) У3 | 450 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-500 (50x10) У3 | 500 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-550 (50x11) У3 | 550 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-600 (50x12) У3 | 600 | 8002000600 |
Конденсаторные установки с фильтрами гармоник
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 50 (12,5х2 +25)У3 | 50 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 50 (25х2)У3 | 50 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 62,5 (12,5 +25х2)У3 | 62,5 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 75 (25х3) У3 | 75 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 87,5 (12,5+25х3)У3 | 87,5 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 100 (25х4)У3 | 100 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 125 (25х5)У3 | 125 | 8001200400 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б102- 150 (25х6)У3 | 150 | 800120040 |
Тип и характеристика конденсаторной установки | Мощность установки | Габаритные размеры |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112…У3 | квар | (ширинавысотаглубина) мм |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 100 (25х4) У3 | 100 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 125 (25х5) У3 | 125 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 150 (25х6) У3 | 150 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 175 (25х7) У3 | 175 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 200 (25х8) У3 | 200 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 200 (50х4) У3 | 200 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 225 (25х9) У3 | 225 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 225 (25+50х4) У3 | 225 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 250 (25х10) У3 | 250 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 250 (25х2+50х4) У3 | 250 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 275 (25х11) У3 | 275 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 275 (25+50х5) У3 | 275 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 300 (25х12) У3 | 300 | 8002000600 |
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112- 300 (50х6) У3 | 300 | 8002000600 |