+7 (351) 215-23-09


Комплектные трансформаторные подстанции

Марка Номинальная мощность, кВ*А Напряжение, кВ Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг
ВН НН длина ширина высота
Однотрансформаторные КТП
КТП-25-6/0,4 25 6 0,4 1300 1300 2740 740
КТП-25-10/0,4 25 10 0,4 1300 1300 2740 740
КТП-40-6/0,4 40 6 0,4 1300 1300 2740 740
КТП-40-10/0,4 40 10 0,4 1300 1300 2740 845
КТП-63-6/0,4 63 6 0,4 1300 1300 2740 995
КТП-63-10/0,4 63 10 0,4 1300 1300 2740 995
КТП-100-6/0,4 100 6 0,4 1300 1300 2740 1100
КТП-100-10/0,4 100 10 0,4 1300 1300 2740 1100
КТП-160-6/0,4 160 6 0,4 1300 1300 1385 1385
КТП-160-10/0,4 160 10 0,4 1300 1300 2740 1385
КТП-250-10/0,4 250 10 0,4 1500 2100 2900 1850
КТП-100-35/0,4 100 35 0,4 5300 11980 2190
КТП-400-6/0,4 400 6 0,4 2310
КТП-400-10/0,4 400 10 0,4 2310
КТП-630-6/0,4 630 6 0,4
КТПМ-630-6/0,4 630 6; 10 0,4
КТПН-400 400 6; 10 0,4 2865
КТПН-6306306; 100,42865
КТПН-100010006; 100,4
Двухтрансформаторные КТП
КТП-250-6/0,42 х2506; 100,4
КТП-400-6/0,42 х4006; 100,4
КТП-630-6Д42 х63060,4
КТП-630-10/0,42 х630100,4
КТПМ-630-6/0,463060,4
КТПМ-630-10/0,4630100,4

Примечание. Буква М в обозначении типа трансформатора — магистральные, Н — наружной установки.