Условия строительства ВЛ | Стальные опоры | Железобетонные опоры | ||
35-110 кВ | 220-750 кВ | 35-110 кВ | 220-500 кВ | |
Скоростной напор ветра 0,61-0,75 кПа | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Скоростной напор ветра более 0,75 кПа | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 1,11 |
В горных условиях | 1,6 | 1,32 | 1,5 | 1,35 |
В условиях городской и промышленной застройки | 1,6 | 1,62 | 1,7 | _ |
На болотистых участках трассы | 1,46 | 1,16 | 2,1 | 1,7 |
В пойме рек | 1,14 | 1,09 | 1,18 | 1,1 |
Особо гололедные районы по отношению к IV РКУ | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,21 |
В прибрежных и загрязненных районах при минимальной длине утечки: 2 см/кВ и более - 110 кВ и выше; 2,35 см/кВ и более -до35кВ |
1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,05 |