KBSGZY на напряжение 6 кВ передвижная трансформаторная подстанция сухого типа для рудников, которую выпускает китайская компания Zhejiang Leren Electric Power Transformer.
Характеристика оборудования
Серия KBSGZY сухого типа, передвижная трансформаторная подстанция, является своего рода подвижным комплексным устройством распределения и преобразования электроэнергии. Она пригодна для эксплуатации не только в шахтах, заполненных рудничным газом, смесью газов, и взрывоопасных газов, но также и для работы в среде газа и пара, которые не могут разрушить металл и изоляцию.
Допустимые условия эксплуатации
1, высота не более 1000 м н.у.м.;
2, Температура окружающей среды:
Максимальная температура воздуха +40 ;
Среднесуточная допустимая температура воздуха +30 ;
Среднегодовая допустимая температура воздуха +20 ;
Самая низкая температура наружного воздуха -5 .
3, Относительная влажность не больше 95% (+25 )
4, Отсутствие вибрации, наклон не выше 15 градусов;
5, Отсутствие капельножидкой влаги;
6, Кривая напряжения питания близка к синусоиде;
7, трехфазное напряжение питания приблизительно симметрично;
Соответствие стандартам
GB 8286-2005 GB3836-2000
GB/T 10228-1997 GB6450-1986
Технические данные подстанций KBSGZY на 6 кВ
нальная мощность (кВА) | Номи- нальные напряжения обмоток(кВ) | Группа соединения обмоток | потери | ток холостого хода | Напряжение короткого замыкания | габариты транс-фор-матора | вес | Размер | |
ХХ | КЗ | ||||||||
50 | (6±5 %) 0.693/0.4 1.2/0.693 1.2 3.45 | Yyo (d11) | 390 | 680 | 2.5 | 4 | 3030780910 | 2000 | 600 |
100 | 560 | 1050 | 2.5 | 4 | 30908001100 | 2130 | |||
200 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 34908351285 | 2630 | 600 900 | ||
250 | 1100 | 2100 | 2 | 4 | 35908851325 | 3370 | |||
315 | 1300 | 2500 | 1.8 | 4 | 36308951340 | 3650 | |||
400 | 1500 | 3000 | 1.8 | 4 | 36958951450 | 3750 | |||
500 | 1750 | 3500 | 1.5 | 4 | 37809451475 | 4120 | |||
630 | 2000 | 4100 | 1.5 | 4 | 37809601535 | 4390 | |||
800 | Yyo (d11) Dyn11 | 2300 | 5100 | 1.2 | 4 | 38409901600 | 5670 | ||
1000 | 2600 | 6100 | 1.2 | 4 | 400010601615 | 6600 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 1.0 | 4 | 400010101640 | 7610 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 1.8 | 4 | 433011751760 | 9230 | |||
2000 | 4500 | 9700 | 0.7 | 4.5 | 457012201790 | 9930 | |||
2500 | 5200 | 10800 | 0.7 | 5 | 458012301850 | 13830 | |||
3150 | 6100 | 12800 | 0.7 | 5.5 | 482012601890 | 17250 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 0.7 | 6 | 493014001890 | 19810 |
Расшифровка обозначения подстанции