KBSGZY на напряжение 10 кВ передвижная трансформаторная подстанция сухого типа для рудников, которую выпускает китайская компания Zhejiang Leren Electric Power Transformer.
Характеристика оборудования
Серия KBSGZY сухого типа, передвижная трансформаторная подстанция, является своего рода подвижным комплексным устройством распределения и преобразования электроэнергии. Она пригодна для эксплуатации не только в шахтах, заполненных рудничным газом, смесью газов, и взрывоопасных газов, но также и для работы в среде газа и пара, которые не могут разрушить металл и изоляцию.
Допустимые условия эксплуатации
1, высота не более 1000 м над уровнем моря;
2, Допустимая температура окружающей среды:
Максимальная температура воздуха +40 ;
Среднесуточная допустимая температура воздуха +30 ;
Среднегодовая допустимая температура воздуха +20 ;
Самая низкая температура наружного воздуха -5 .
3, Относительная влажность не больше 95% (+25 )
4, Отсутствие вибрации, наклон не выше 15 градусов;
5, Отсутствие капельножидкой влаги;
6, Кривая напряжения питания близка к синусоиде;
7, трехфазное напряжение питания приблизительно симметрично;
Соответствие стандартам
GB 8286-2005 GB3836-2000
GB/T 10228-1997 GB6450-1986
Технические данные подстанций KBSGZY на 10 кВ
номинальная мощность (кВА) | Номинальные напряжения обмоток(кВ) | Группа соединения обмоток | потери | ток холостого хода | Напряжение короткого замыкания | габариты транс-фор-матора | вес | Размер | |
ХХ | КЗ | ||||||||
50 | (10±5 %) 0.693/0.4 1.2/0.693 1.2 3.45 | Yy0 (d11) | 390 | 680 | 2.5 | 4 | 31408001010 | 2100 | 600 |
100 | 560 | 1050 | 2.5 | 4 | 32908451160 | 2480 | |||
200 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 38008751400 | 3010 | 600 900 | ||
250 | 1100 | 2100 | 2 | 4 | 38809001435 | 3460 | |||
315 | 1300 | 2500 | 1.8 | 4 | 39209151505 | 3650 | |||
400 | 1500 | 3000 | 1.8 | 4 | 39809501520 | 3880 | |||
500 | 1750 | 3500 | 1.5 | 4 | 40209501535 | 4150 | |||
630 | 2000 | 4100 | 1.5 | 4 | 407010601615 | 5300 | |||
800 | Yy0 (d11) Dyn11 | 2300 | 5100 | 1.2 | 4 | 417010601615 | 6270 | ||
1000 | 2600 | 6100 | 1.2 | 4.5 | 432510501790 | 7240 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 1.0 | 4.5 | 433010501790 | 7700 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 1.8 | 5 | 450012201885 | 8280 | |||
2000 | 4500 | 9700 | 0.7 | 5 | 466512201900 | 11880 | |||
2500 | 5200 | 10800 | 0.7 | 5.5 | 487013901900 | 14980 | |||
3150 | 6100 | 12800 | 0.7 | 5.5 | 488013101990 | 19350 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 0.7 | 6 | 521014501900 | 21910 |
Примечание: Приведенные выше данные предоставляются для справки, возможны отличия в габаритах и других данных подвижной трансформаторной подстанции.
Расшифровка обозначения подстанции