Параметры | Тип камеры | ||||||
КДВ 1-250 | КДВ 12-37 | КДВ 2-10-5/400 | КДВХЗ-10-20/16000 | КДВХ4-10-31,5/1600 | КДВ-35-25/1600 | КДВХ4-10-40/3150 | |
Номинальное напряжение, кВ | 1,14 | 1,14 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 400 | 1600 | 1600 | 1600 | 3150 |
Номинальный ток отключения, кА | 3 | 3,45 | 5 | 20 | 31,5 | 25 | 40 |
Коммутационная износостойкость, тыс. циклов "ВО" | |||||||
в категории применения АС-3 | 1600 | 6300 | |||||
в категории применения АС-4 | 300 | 2000 | |||||
при номинальном токе | — | — | 750 | 30 | 40 | 20 | 4 |
при номинальном токе отключения | — | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Механический ресурс, тыс. циклов "ВО" | 5000 | 5000 | 750 | 50 | 50 | 20 | 25 |
Габаритные размеры, мм | |||||||
длина | 65 | 150 | 185 | 240 | 253 | 410 | 280 |
диаметр корпуса | 50 | 80 | 75 | 108 | 153 | 150 | 162 |
Масса, кг | 0,4 | 0,95 | 1,74 | 3,8 | 6,9 | 10 | 12,4 |
Производитель: ОАО "Электрокомплекс" (г. Минусинск).
"