Назначение, краткая техническая характеристика | |||||
Напряжение, кВ | Сечение, мм2 | Краткая техническая характеристика | Условия эксплуатации | Область применения | |
АВВ-1 | 1 | 1 1000 1 1500 | Кабель силовой с алюминиевой секционированной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до + 50°С, при относительной влажности до 98% при температуре до +35°С | Предназначен для электроснабжения промышленных предприятий |
ВВг-1 | 1 | 3 35 ож 50 ож 3 х70 3 х95 120 3 150 3 35+1 16 ож 3 50+1 25 ож 3 70+1 35 3 95+1 50 3 120+1 70 3 150+1 70 35 ож 4 50 4 70 4 95 120 4 150 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц. |
Марка кабеля | Назначение, краткая техническая характеристика | ||||
Напряжение, кВ | Сечение, мм2 | Краткая техническая характеристика | Условия эксплуатации | Область применения | |
АВВГ-1
| 1 | 3 35+1 16 ож | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | - | Область применения кабелей в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей». Кабели могут быть использованы в сетях постоянного тока. |
3 50 +1 25 ож | |||||
3 95+1 50 ож | |||||
3 120+1 70 ож | |||||
3 150+1 70 | |||||
4 35 ож | |||||
4 50 ож | |||||
4 95 ож | |||||
4 120 ож | |||||
4 150 | |||||
3 35 ож | |||||
3 50 ож | |||||
3 95 ож | |||||
3 120 ож | |||||
3 150 | |||||
АВВГнг-1
| 1 | 3 35 ож | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | - | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц для атомных электростанций. |
3 50 ож | |||||
3 95 ож | |||||
3 120 ож | |||||
3 150 | |||||
3 35+1 16 ож | |||||
3 50+1 25 ож | |||||
3 70+1 35 | |||||
3 95+1 50 | |||||
3 120+1 70 | |||||
3 150+1 70 | |||||
3 50 ож | |||||
3 х70 | |||||
3 95 | |||||
3 120 | |||||
3 150 | |||||
3 35+1 16 ож | |||||
3 50+1 25ож | |||||
3 70+1 35 3 95+1 50 3 120+1 70 3 150+1 70 4 35 ож | |||||
ВБбШв-1 | 1 | 3 35 ож 50 ож 3 70 3 х95 120 3 150 3 35+1 16 ож 3 50+1 25 3 90+1 50 3 120+1 50 3 150+1 7 35 ож 4 50 ож 4 70 4 95 120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный | Кабели могут быть использованы в сетях постоянного тока | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц. |
АВБбШв-1
| 1 | 3 35 ож 3 50 ож 3 95 ож 120 ож 3 150 3 35+1 16 ож 3 50+1 25 ож 3 90+1 50 ож 3 120+1 50 ож 3 150+1 70 35 ож 4 50 ож | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | Область применения кабелей в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей». | |
4 95 ож 4 120 ож | |||||
АПсВГ-1 | 1 | 3 35+1 16 3 50+1 25 3 90+1 50 3 120+1 50 3 150+1 70 | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из самозатухающего полиэтилена в по- ливинилхлоридной оболочке | Тоже | |
АПсБвШв-1 | 1 | 3 35+1 16 3 50+1 25 3 90+1 50 3 120+1 50 3 150+1 70 | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | Тоже | |
АПВГ-1 | 1 | 3 35+1 16 3 50+1 25 3 90+1 50 3 120+1 50 3 150+1 70 | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из полиэтилена, в поливинилхлоридной оболочке | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ, частотой 50 Гц. Область применения кабелей в соответствии с «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей». | |
АПСбШв-1 | 1 | 3 35 3 х50 3 95 3 120 3 150 3 35+1 16 3 50+1 25 3 90+1 50 3 120+1 50 3 150+1 70 | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | Тоже | |
АВБбШнг-1
| 1 | 3 35 ож | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пласти- | Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном напряжении 1 кВ, частотой 50 Гц. Кабели могут быть использованы в сетях постоянного тока. Преимущественная область применения для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилии, так же применяется для метрополитенов. | |
3 50 ож | ката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести | ||||
3 95 ож | |||||
3 120 ож | |||||
3 150 | |||||
4 35 ож | |||||
4 50 ож | |||||
4 95 ож | |||||
4 120 ож | |||||
4 150 | |||||
ВБбШнг | 1 | 3 35 ож | Кабель с медными жилами, с изоляцей из пол ивин илхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной го | - | Тоже |
3 50 ож | |||||
3 х70 | |||||
3 х95 | |||||
3 120 | рючести | ||||
3 150 | |||||
4 35 ож | |||||
4 50 ож | |||||
4 70 | |||||
4 95 | |||||
4 120 | |||||
4 150 | |||||
ПКШп-6, ПвКШп-6 | 6 | 3 95ож | Кабель силовой с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, бронированный круглыми, проволоками, с защитным покровом | Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°С до + 50°С при относительной влажности до 100% (при температуре 25°С) на наземных участках и при температуре от 2 до 35°С в морской воде | Предназначены для прокладки под водой в стационарных установках переменного тока частоты 50 Гц |