+7 (351) 215-23-09




кабель гибкий КГ

Кабели силовые гибкие КГ

Число жил и номинальное сечение, мм2Диаметр токопроводящих жил, ммТолщина изоляции, ммТолщина оболочки, мм
1 2,52,1-2,3
1 42,6-2,5
1 63,3-2,6
1 104,0-3,0
1 165,2-3,1
1 256,8-3,4
1 357,8-4,6
1 509,8-4,0
1 7011,5-4,2
1 9513,8-4,6
2 11,340,81,3
2 1,51,60,8
2 2,52,10,91,7
2 42,61,01,8
2 63,31,02,0
2 104,01,23,1
Число жил и номинальное сечение, мм2Диаметр токопроводящих. жил, ммТолщина изоляции, ммТолщина оболочки, мм
2 165,21,23,3
2 256,81,43,6
2 357,81,43,6
2 509,81,64,5
2 7011,51,64,8
2 1,0+1 1,01,34; 1,340,8; 0,81,4
2 1,5+1 1,51,6; 1,60,8; 0,81,6
2 2,5+1 1,52,1; 1,60,9; 0,81,7
2 4+1 2,52,6; 2,11,0; 0,91,9
2 6+1x43,3; 2,61,0; 1,02,0
2 10+1 64,0; 3,31,2; 1,03,1
2 16+1 65,2; 3,31,2; 1,03,3
2 25+1 106,8; 4,01,4; 1,23,6
2 35+1 107,8; 4,01,4; 1,24,0
2 50+1 169,8; 5,21,6; 1,24,5
2 70+1 2511,5; 6,81,6; 1,44,8
3 1,01,340,81,4
3 1,51,60,81,6
3 2,52,10,91,8
3 42,61,01,9
3 63,31,02,1
3 104,01,23,3
3 165,21,23,5
3 256,81,43,8
3 357,81,44,1
3 509,81,64,5
3 7011,51,64,8
3 1,0+1 1,01,34; 1,340,8; 0,81,5
3 1,5+1 1,51,6; 1,60,8; 0,81,7
3 2,5+1 1,52,1; 1,60,9; 0,81,9
3 4+1 2,52,6; 2,11,0; 0,92,0
3 6+1x43,3; 2,61,0; 1,02,1
3 10+1 64,0; 3,31,2; 1,03,3 I
3 16+1 65,2; 3,31,2; 1,03,5
3 25+1 106,8; 4,01,4; 1,23,8
3 35+1 107,8; 4,01,4; 1,24,4
3 50+1 16 9,8; 5,21,6; 1,24,8
3 70+1 2511,5; 6,81,6; 1,45,0
3 95+1 2513,8; 1,41,8; 1,45,3
"