ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 4.1 Схема проведения контроля.
4.1.1 Работы по ремонту КУ ВШВ-2,3/230 относятся к 3-ей категории качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества №0-48-54ИП). Класс безопасности компрессорной установки - 4Н, по ПНАЭ Г-1-011-97.
4.1.2 Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя.
4.1.3 При разборке и сборке КУ необходимо следить за чистотой рабочего места и принимать меры, предупреждающие возможность повреждения рабочих поверхностей деталей.
4.1.4 Снятые детали следует осторожно укладывать на деревянные стеллажи, покрытые чистой бумагой.
4.1.5 При разборке желательно на отдельных сборочных единицах и деталях (на нерабочих поверхностях) ставить метки, чтобы облегчить их последующую сборку и установку в то положение, которое эти сборочные единицы и детали имели перед разборкой.
4.2 Методы контроля.4.2.1 Контроль осуществляется на всех этапах сборки фактически по состоянию КУ на момент дефектации. При сборке необходимо следить, чтобы монтажные зазоры соответствовали указанным в таблице величинам монтажных зазоров.
4.2.2 Таблица зазоров и натягов компрессора.
Сопрягаемые детали | № черт. | Размер по чертежу | Допуск | Зазор (натяг) мм. | Максимально допуст. зазор (мм) | |
миним. | максим. | |||||
Картер | 304.312.01.032 | Д170А | +0,040 0,000 | |||
0,000 | +0,065 | 0,085 | ||||
Подшипник коленвала | 3616 | Д170 | 0,000 -0,025 | |||
Вал коленчатый | 304.312.01.035 | Д80Н | +0,033 +0,003 | |||
-0,003 | -0,038 | |||||
Подшипник коленвала | 3616 | Д80 | 0,000 -0,015 | |||
Вал коленчатый | 304.312.01.035 | Д80 | 0,000 -0,020 | |||
+0,080 | +0,140 | 0,2 | ||||
Шатун в сборе | сб. 401-7-1 | Д80 | +0,120 +0,080 | |||
Блок цилиндров 1 ступени | 401-2-3-1 | Д160 | +0,040 0,000 | |||
+0,400 | +0,540 | 1,1 | ||||
Поршень 1 ступени | 401-7-2-1 | Д160 | -0,400 -0,500 | |||
Крейцкопфный блок | 401-3-1-1 | Д130 | +0,040 0,000 | +0,300 | +0,440 | 1,1 |
Поршень второй ступени | 401-8-1-1 | Д130 | -0,300 -0,400 |
Цилиндр третьей ступени | 401-4-1 | Д70 | +0,030 0,000 | |||
+0,120 | +0,260 | 0,7 | ||||
Поршень третьей ступени | 401-9-1 | Д70 | -0,120 -0,230 | |||
Цилиндр 4 ступени | 401-5-1 | Д40А | +0,027 0,000 | |||
+0,110 | +0,167 | 0,5 | ||||
Поршень 4 ступени | 401-10-1 | Д40 | -0,110 -0,140 | |||
Цилиндр в сборе с гильзой | сб.401-6-2 401-6-2-2 | Д22 | +0,030 +0,010 | |||
+0,090 | +0,150 | 0,4 | ||||
Кольцо промежуточное | 401-11-1-3 | Д22 | -0,080 -0,120 | |||
Крейцкопфный блок | 401-3-1-1 | Д130А | +0,040 0,000 | |||
+0,210 | +0,310 | 1,1 | ||||
Крейцкопф | 401-9-1-1 | Д130 | -0,210 -0,270 | |||
Шатун в сборе | сб.401-7-1 | Д42А | +0,027 0,000 | |||
+0,013 | +0,033 | 0,25 | ||||
Палец поршня | 401-7-1 | Д42С | 0,000 -0,017 | |||
Поршни 1 и2 ступеней со втулками Крейцкопф со втулками | сб.401-7-2 сб.401-8-1 сб.401-9-1 | Д42А | +0,027 0,000 | |||
+0,013 | +0,033 | 0,25 | ||||
Палец поршня | 401-7-1 | Д42С | 0,000 -0,017 | |||
Поршень 1 ступени | 401-7-2-1 | 6 | +0,025 0,000 | |||
+0,040 | +0,090 | 0,13 | ||||
Кольцо уплотнительное | 401-7-5 | 6 | -0,025 -0,045 | |||
Поршень 2 ступени | 401-8-1-1 | 4 | +0,025 0,000 | |||
+0,030 | +0,070 | 0,13 | ||||
Кольцо уплотнительное | 401-8-1 | 4 | -0,025 -0,045 | |||
Поршень 3 ступени | 401-9-1 | 2,5 | +0,020 0,000 | |||
+0,030 | +0,070 | 0,13 | ||||
Кольцо уплотнительное | 401-9-4 | 2,5 | -0,018 -0,035 | |||
Поршень 4 ступени | 401-10-1 | 3 | +0,020 0,000 | |||
+0,030 | +0,050 | 0,13 | ||||
Кольцо уплотнительное | 401-10-3 | 3 | -0,018 -0,035 |
Кольцо уплотнительное | 401-11-1-4 | 2 | -0,018 -0,035 | |||
+0,030 | +0,050 | 0,13 | ||||
Кольцо внутреннее | 401-11-1-2 | 2 | +0,018 +0,012 | |||
Крышка | 401-1-2-4 | Д170 | +0,040 0,000 | |||
0,000 | +0,065 | 0,085 | ||||
Подшипник | 3616 | Д170 | 0,000 -0,025 | |||
Крышка масляного насоса Втулка | 304.312.01.060 | Д16 | +0,019 0,000 | |||
304.312.01.065 | ||||||
+0,030 | +0,074 | 0,15 | ||||
Шестерня | 304.312.01.055 | Д16 | -0,030 -0,055 | |||
Корпус масляного насоса | 304.312.01.070 | Д16 | +0,019 0,000 | |||
-0,075 | -0,021 | |||||
Валик | 304.312.01.056 | Д16 | +0,075 +0,040 | |||
Колесо | сб.401-1-1-3-1-1 | Д16,1 | +0,050 +0,020 | |||
+0,045 | +0,010 | 0,20 | ||||
Валик | 304.312.01.056 | Д16 | +0,075 +0,040 | |||
Шестерня | 304.312.01.055 | 32 | -0,025 -0,050 | |||
Колесо | сб.401-1-1-3-1-1 | |||||
+0,080 | +0,120 | 0,25 | ||||
Корпус масляного насоса | 304.312.01.070 | Д32 | +0,027 0,000 | |||
Цилиндр | 401-6-2-1 | Д36 | +0,027 0,000 | |||
-0,034 | +0,009 | |||||
Гильза | 401-6-2-2 | Д36 | +0,034 +0,018 | |||
Гильза | 401-6-2-2 | Д22 | +0,03 +0,01 | |||
+0,03 | +0,06 | |||||
Втулка | 401-11-1-8 | Д22 | -0,02 -0,03 | |||
Ролик Шкив | 304.312.18.021 304.312.18.031 | Д52 | +0,030 0,000 | |||
0,000 | +0,043 | 0,00 | ||||
Подшипник | №205 | Д52 | 0,000 -0,013 | |||
Ось Ось | 304.312.18.022 304.312.18.032 | Д25П | +0,007 -0,007 | |||
-0,017 | +0,007 | 0,01 | ||||
Подшипник | №205 | Д25 | 0,000 -0,010 |
4.2.3 Таблица зазоров в замках поршневых колец.
№ п./п. | Наименование | № детали | Ном. зазор (мм) | Предельно допустимый зазор (мм) | № ступени |
1. | Кольцо маслосъемное | 401-7-2 | 0,5-0,8 | 3,0 | 1 |
2. | Кольцо уплотнительное | 401-7-5 | 0,5-0,8 | 3,0 | 1 |
3. | Кольцо уплотнительное | 401-8-1 | 0,4-0,7 | 2,8 | 2 |
4. | Кольцо маслосъемное | 401-8-2 | 0,4-0,7 | 2,8 | 2 |
5. | Кольцо уплотнительное | 401-9-4 | 0,2-0,4 | 2,5 | 3 |
6. | Кольцо уплотнительное | 401-10-3 | 0,2-0,4 | 2,5 | 4 |
7. | Кольцо уплотнительное | 401-11-1-4 | 0,1-0,2 | 1,8 | 5 |
8. | Кольцо маслоподающее | 401-11-1-7 | 0,1-0,2 | 1,8 | 5 |
4.2.4 Подготовка к вводу в эксплуатацию после ремонта.
4.2.4.1 После сборки КУ необходимо удостовериться в том, что внутри КУ не осталось каких-либо посторонних предметов.
4.2.4.2 Произвести внешний осмотр крепления отдельных сборочных единиц, натяжения ремней привода вентилятора и, при необходимости, подтянуть.
4.2.4.3 Залить масло в картер КУ через сапун до необходимого уровня по щупу, предварительно сняв корпус сапуна.
4.2.4.4 Проверить наличие смазки в подшипниках вентилятора и натяжного ролика- при недостаточности, дозаправить.
4.2.4.5 Провернуть коленчатый вал вручную за маховик или с помощью воротка по часовой стрелке (если смотреть со стороны маховика), чтобы убедиться в беспрепятственном движении и легкости хода шатунно-поршневых групп.
4.3 Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.4.3.1 Запуск компрессора производить при температуре масла не ниже +100С.
4.3.2 Перед запуском открыть вентиль ручной продувки и осуществить пробный запуск КУ от ключа управления на время не более 10 сек. для определения направления вращения двигателя (правильное направление - по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки двигателя).
4.3.3 Запустить компрессор для работы на холостом ходу (с открытым вентилем ручной продувки) не более 8 мин. В это время контролировать давление масла в картере. Не допускается работа КУ без показания давления масла по манометру свыше 30 сек.
4.3.4 Закрыть вентиль ручной продувки и запустить КУ на работу под нагрузкой в ручном режиме на 8 часов. В это время контролировать герметичность разъемных соединений, давление воздуха по ступеням, давление масла, работу предохранительных клапанов принудительным открытием, работу РУ, продувочного устройства.
4.3.5 Все работы по выводу КУ из эксплуатации и вводу в эксплуатацию осуществляются по графику, утвержденному главным инженером АЭС, согласно РД ЭО 0069-97 и «Программой обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования электростанции» ПОКАС рем. Книга 1 №0-18-01ПОКАС (рем). Приемка из ремонта КУ производится комиссией согласно РД ЭО 0069-97 и ПОКАС рем. Книга 1 №0-18-01ПОКАС (рем).
4.3.6 Акт приемки от подрядчика оформляется согласно требованиям ПОКАС (рем).