3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. | ||||||||
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные Операции | Приспособления инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |
Метод | Критерии | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
3.1. Техническое обслуживание ТО-1. | ||||||||
3.1.1. | Внешний осмотр ВАКЭЛ | Визуальный осмотр | Визуально | Нарушение надписей, нарушение целостности корпуса. | Восстановление надписей | |||
3.1.2. | Внутренний осмотр ВАКЭЛ | Визуальный осмотр | Визуально | Нарушение контактов или изоляции проводов цепей вторичных соединений. Повреждение элементов панелей управления, печатных плат СУ. | Поврежденные провода и платы управления заменить. | |||
3.1.3. | Проверка переключателей режима, потенциометров и колодок предохранителей. | Визуальный осмотр | Визуально | Сколы корпуса, заедание переключателя, отсутствие фиксации в рабочих положениях, ослабление крепления предохранительных колодок. | Переключатель заменить, предохранительные колодки закрепить, поврежденные колодки заменить. | |||
3.1.4. | Проверка силовых предохранителей. | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Визуально и измерение. | Омметр | Перегоревший предохранитель. | Предохранитель заменить. | ||
3.1.5. | Удаление загрязнений и пыли с плат управления | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Продувка чистка | Отсутствие пыли и загрязнений. | Кисть с длинным ворсом. |
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||
Метод | Критерии | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
3.1.7. | Измерение сопротивления изоляции подводящего и отводящего кабелей. | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Не менее 1 МОм. Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние входных и выходных выключателей. | Мегаомметр (2500 В) | Уменьшение сопротивления | |||
3.1.8. | Измерение номинального значения и пульсации напряжений питания системы управления | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Вольтметр, осциллограф | Заниженное или завышенное напряжение питания СУ. | Подстроить до необходимых значений. | ||
3.1.9. | Измерение выходного напряжения ВАКЭЛ в режиме холостого хода | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Вольтметр | Заниженное или завышенное выходное напряжение ВАКЭЛ. | Настроить необходимые параметры. | ||
3.1.10. | Измерение наличие и синхронность управляющих импульсов на силовых тиристорах | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Осциллограф | Отсутствие или несинхронность импульсов управления силовыми тиристорами. | Проверит платы СИФУ |
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||
Метод | Критерии | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
3.2. Техническое обслуживание ТО-2. | |||||||||
3.2.1. | Внешний осмотр ВАКЭЛ | Визуальный осмотр | Визуально | Нарушение надписей, нарушение целостности корпуса. | Восстановление надписей | ||||
3.2.2. | Внутренний осмотр ВАКЭЛ | Визуальный осмотр | Визуально | Нарушение контактов или изоляции проводов цепей вторичных соединений. Повреждение элементов панелей управления, печатных плат СУ. | Поврежденные провода и платы управления заменить. | ||||
3.2.3. | Проверка переключателей режима, потенциометров и колодок предохранителей. | Визуальный осмотр | Визуально | Сколы корпуса, заедание переключателя, отсутствие фиксации в рабочих положениях, ослабление крепления предохранительных колодок. | Переключатель заменить, предохранительные колодки закрепить, поврежденные колодки заменить. | ||||
3.2.4. | Проверка силовых предохранителей. | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Визуально и измерение. | Омметр | Перегоревший предохранитель. | Предохранитель заменить. | |||
3.2.5. | Удаление загрязнений и пыли с плат управления | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Продувка чистка | Отсутствие пыли и загрязнений. | Кисть с длинным ворсом. | ||||
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||
Метод | Критерии | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
3.2.6. | Промывка разъёмных соединения печатных плат | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Чистка, промывка | Кисть КФ-25, безворсовая ветошь, спирт. | |||||
3.2.7. | Измерение сопротивления изоляции подводящего и отводящего кабелей. | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Не менее 1 МОм. Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние входных и выходных выключателей. | Мегаомметр (2500 В) | Уменьшение сопротивления | |||
3.2.8. | Измерение сопротивления изоляции силовых тиристоров. | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Не менее 500 МОм. Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние входных и выходных выключателей. | Мегаомметр (500 В) | Уменьшение сопротивления | Заменить на исправные. | ||
3.2.9. | Измерение номинального значения и пульсации напряжений питания системы управления | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Вольтметр, осциллограф | Заниженное или завышенное напряжение питания СУ. | Подстроить до необходимых значений. |
№ п./п. | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||
Метод | Критерии | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
3.2.10. | Измерение выходного напряжения ВАКЭЛ в режиме холостого хода | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Вольтметр | Заниженное или завышенное выходное напряжение ВАКЭЛ. | Отрегулировать выходное напряжение. | ||
3.2.11. | Измерение наличие и синхронность управляющих импульсов на силовых тиристорах | 2ДЖ.932.162ТО 2ЛГ.947.348 ТО | Измерение | Перед измерениями необходимо проверить отключенное состояние выходных выключателей. | Осциллограф | Отсутствие или несинхронность импульсов управления силовыми тиристорами. | Проверить платы СИФУ |
Таблица 2
№ п/п | Неисправность | Вероятностная причина | Способ устранения |
1. | Напряжение на выходе минимально и не регулируется. | Обрыв потенциометра, Неисправен блок питания СУ. | Заменить потенциометр. Отремонтировать блок питания СУ. |
2. | Агрегат отключается от силовой сети без нарушения предохранителей и при отсутствии предупредительных сигналов. | Неисправна цепь питания реле К4 (ВАКЭЛ-1) РП2 или РП3 (ВАКЭЛ-2) | Восстановить цепь питания реле. |
3. | Нет отсечки по току. | Пробит вентиль в мосту токовой защиты | Пробитый вентиль заменить. |