LTB 72,5D1/B с трехполюсным управлением, тремя опорными стойками
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,32 ? 1,78 ? 0,75 | 1050 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Опорная конструкция | 1 | 2,42 ? 0,60 ? 0,44 | 330 |
Итого | 3 | 6,7 м3 | 1725 |
LTB 145D1/B с трехполюсным управлением, тремя опорными стойками | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,32 ? 1,78 ? 0,75 | 1150 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Опорная конструкция | 1 | 2,42 ? 0,60 ? 0,44 | 330 |
Итого | 3 | 6,7 м3 | 1825 |
LTB 170D1/B с трехполюсным управлением, тремя опорными стойками | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,87 ? 1,78 ? 0,75 | 1270 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Опорная конструкция | 1 | 2,42 ? 0,60 ? 0,44 | 330 |
Итого | 3 | 7,4 м3 | 1945 |
LTB 72.5D1/B с трехполюсным управлением, с межполюсной балкой
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,32 ? 1,78 ? 0,75 | 1200 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Несущая балка для полюсов | 1 | 2,60 ? 0,46 ? 0,46 | 115 |
Опорная конструкция | 1 | 2,44 ? 0,60 ? 0,44 | 220 |
Итого | 4 | 7,3 м3 | 1880 |
LTB 145D1/B с трехполюсным управлением, с межполюсной балкой
Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто | |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,32 ? 1,78 ? 0,75 | 1270 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Несущая балка для полюсов | 1 | 4,00 ? 0,46 ? 0,46 | 220 |
Опорная конструкция | 1 | 2,10 ? 0,60 ? 0,33 | 200 |
Итого | 4 | 7,3 м3 | 2035 |
LTB 170D1/B с трехполюсным управлением, с межполюсной балкой | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,87 ? 1,78 ? 0,75 | 1350 |
Привод | 1 | 1,22 ? 1,17 ? 1,13 | 345 |
Несущая балка для полюсов | 1 | 4,00 ? 0,46 ? 0,46 | 220 |
Опорная конструкция | 1 | 2,10 ? 0,60 ? 0,33 | 200 |
Итого | 4 | 8,1 м3 | 2115 |
LTB 72,5D1/B с пополюсным управлением, с тремя опорными стойками | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,30 ? 1,76 ? 1,33 | 1700 |
Привод | 1 | 2,84 ? 1,18 ? 1,14 | 950 |
Итого | 2 | 11,6 м3 | 2650 |
LTB 145D1/B с пополюсным управлением, с тремя опорными стойками | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,30 ? 1,76 ? 1,33 | 1800 |
Привод | 1 | 2,84 ? 1,18 ? 1,14 | 950 |
Итого | 2 | 11,6 м3 | 2750 |
LTB 170D1/B с пополюсным управлением, с тремя опорными стойками | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 3,89 ? 1,76 ? 1,33 | 1850 |
Привод | 1 | 2,84 ? 1,18 ? 1,14 | 950 |
Итого | 2 | 12,9 м3 | 2800 |
LTB 72.5 - 170D1/B с пополюсным управлением (FSA), с двумя опорными стойками
Тип | Полюса выключателя | Опорная конструкция | Межполюсная балка с приводом | |||
Размеры | Вес брутто Фарфор / Композит | Размеры | Вес брутто | Размеры | Вес брутто | |
м | кг | м | кг | м | кг | |
LTB 72.5 D1/B | 3,26 ? 1,78 ? 0,72 | 1130 / 710 | 2,17 ? 0,90 ? 0,53 | 370 | 4,41 ? 1,11 ? 2,25 | 1100 |
LTB 145 D1/B | 3,26 ? 1,78 ? 0,72 | 1250 / 740 | 2,17 ? 0,90 ? 0,53 | 370 | 4,41 ? 1,11 ? 2,25 | 1100 |
LTB 170 D1/B | 3,90 ? 1,78 ? 0,72 | 1500 / 840 | 2,17 ? 0,90 ? 0,53 | 370 | 4,41 ? 1,11 ? 2,25 | 1100 |
LTB 72,5 - 170D1/B с трехполюсным управлением (FSA), с двумя опорными стойками (четыре комплекта на выключатель)
Тип | Полюса выключателя | Опорная конструкция | Межполюсная балка / Привод | |||
Размеры | Вес брутто Фарфор/ Композит | Размеры | Вес брутто | Размеры | Вес брутто | |
м | кг | м | кг | м | кг | |
LTB 72.5 D1/B | 3,26 ? 1,78 ? 0,72 | 1130 / 710 | 2,17 ? 0,90 ? 0,53 | 370 | 4,09 ? 0,57 ? 1,0 / 0,77 ? 0,55 ? 1,26 | 150 / 170 |
LTB 145 D1/B | 3,26 ? 1,78 ? 0,72 | 1250 / 740 | 2,17 ? 0,90 ? 0,53 | 370 | 4,09 ? 0,57 ? 1,0 / 0,77 ? 0,55 ? 1,26 | 150 / 170 |
LTB 72,5 и 170E1 с трехполюсным управлением, с тремя опорными стойками
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто | |
72,5 | 170 | |||
м | кг | |||
LTB 72,5 Полюса выключателей | 1 | По требованию | По требованию | - |
LTB 170 Полюса выключателей | 1 | 4,54 ? 1,90 ? 0,97 | - | 3600 |
Привод | 1 | 1,89 ? 1,05 ? 1,12 | 680 | 680 |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 ? 1,10 ? 0,36 | 280 | 280 |
Итого LTB 72,5 | 3 | По требованию | По требованию | - |
Итого LTB 170 | 3 | 11,5 м3 | - | 4 560 |
LTB 72,5 и 170E1 с пополюсным управлением, с тремя опорными стойками
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто | |
72,5 | 170 | |||
м | кг | |||
LTB 72,5 Полюса выключателей | 1 | По требованию | По требованию | - |
LTB 170 Полюса выключателей | 1 | 4,54 ? 1,90 ? 0,97 | - | 3600 |
Привод | 1 | 2,84 ? 1,18 ? 1,14 | 1000 | 950 |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 ? 1,10 ? 0,36 | 280 | 280 |
Итого LTB 72,5 | 3 | По требованию | По требованию | - |
Итого LTB 170 | 3 | 13,1 м3 | - | 4 830 |
LTB 245E1 с трехполюсным управлением | ||||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто | |
м | кг | |||
Полюса выключателя | 1 | 5,90 ? 1,90 ? 0,97 | 3600 | |
Привод | 1 | 1,89 ? 1,05 ? 1,12 | 680 | |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 ? 1,10 ? 0,36 | 280 | |
Итого | 3 | 14,0 м3 | 4 560 |
LTB 245E1 с пополюсным управлением
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Полюса выключателя | 1 | 5,90 ? 1,90 ? 0,97 | 3600 |
Привод | 1 | 2,84 ? 1,18 ? 1,14 | 950 |
Опорная конструкция | 1 | 2,38 ? 1,10 ? 0,36 | 280 |
Итого | 3 | 14,7 м3 | 4 830 |
LTB 420E2 с пополюсным управлением 44 мм/кВ, (25 мм/кВ межфазного напряжения).
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 1 | 5,14 ? 1,99 ? 1,12 | 3600 |
Опорный изолятор | 1 | 5,22 ? 1,90 ? 0,90 | 2400 |
Привод | 3 | 3 ? (1,89 ? 1,05 ? 1,12) | 3 ? (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 ? 1,10 ? 0,40 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (2,33 ? 1,21 ? 1,03) | (1112) |
Итого | 6 (7) | 28,0 (30.9) м3 | 8520 (9632) |
LTB 420E2 с пополюсным управлением 55 мм/кВ, (31 мм/кВ межфазного напряжения). | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 1 | 5,14 ? 1,99 ? 1,12 | 3600 |
Опорный изолятор | 1 | 6,07 ? 1,90 ? 0,90 | 2800 |
Привод | 3 | 3 ? (1,89 ? 1,05 ? 1,12) | 3 ? (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 ? 1,10 ? 0,40 | 480 |
(конденсаторы, если включены) | (1) | (2,33 ? 1,21 ? 1,03) | (1112) |
Итого | 6 (7) | 29,5 (32,4) м3 | 8 920 (10 032) |
LTB 550E2 с пополюсным управлением 44 мм/кВ, (25 мм/кВ межфазного напряжения). | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Узлы выключателей | 1 | 5,14 ? 1,99 ? 1,12 | 3600 |
Опорный изолятор | 1 | 6,07 ? 1,90 ? 0,90 | 2800 |
Привод | 3 | 3 ? (1,89 ? 1,05 ? 1,12) | 3 ? (680) |
Опорная конструкция | 1 | 2,40 ? 1,10 ? 0,40 | 480 |
Конденсаторы | 1 | 2,33 ? 1,21 ? 1,03 | 1112 |
Итого | 7 | 32,4 м3 | 10 032 |
LTB 800E4 с пополюсным управлением (без предвключаемых резисторов PIR). | |||
Оборудование | Количество мест | Габариты Длина ? ширина ? высота | Вес брутто |
м | кг | ||
Отключающие элементы | 2 | 2 ? (5,12 ? 1,96 ? 1,20) | 2 ? (3600) |
Опорный изолятор | 2 | 2 ? (7,79 ? 1,90 ? 0,90) | 2 ? (3500) |
Привод | 3 | 3 ? (1,80 ? 0,97 ? 1,07) | 3 ? (550) |
Опорная конструкция | 6 | 6 ? (3,71 ? 0,80 ? 0,84) | 6 ? (420) |
Коронирующие кольца | 2 | 2 ? (2,18 ? 1,28 ? 1,40) | 2 ? (325) |
Коронирующие кольца | 2 | 2 ? (1,30 ? 1,30 ? 1,34) | 2 ? (170) |
Конденсаторы | 2 | 2 ? (2,33 ? 1,21 ? 1,03) | 2 ? (1060) |
Итого | 19 | 87,6 м3 | 21 805 |