Нелинейные ограничители перенапряжений HS PEXLIM P-T, которые выпускает компания ABB. ОПН HS PEXLIM P-T предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
Идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Основной компонент в концепции PEXLINK для защиты ЛЭП.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики
Напряжение сети (Um) | 245-550 кВ |
Номинальное напряжение ОПН (Ur) | 180-444 кВ |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК) | 20 кАпик. |
Классификационный ток (ANSI/IEEE) | 10/15 кАпик. |
Выдерживаемый импульсный ток: | |
4/10 мкс | 100 кАпик. |
прямоугольный импульс 2 000 мкс | 1500 Апик. |
Энергоемкость: | |
Класс разряда по линии (МЭК) | Класс 4 |
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5) | 10,5 кДж/кВ (Ur)] |
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 362 кВ. | |
Ток взрывобезопасности | 65 кАс и м. |
Внешняя изоляция | Соответствует/превышает нормы |
Механическая прочность: | |
Расчетная долговременная нагрузка (SLL) | 19 000 Нм |
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL) | 28 000 Нм |
Условия эксплуатации: | |
Диапазон расчетных температур | от -50 до +45 °С |
Высота установки над уровнем моря | макс. 1 000 м |
Частота | 15-62 Гц |
Гарантированные защитные характеристики HS PEXLIM P-T
Класс сети | Класс напря- жения ОПН | Длительно допустимое рабочее напряжение 1 | Способность противостоять временным пере- напряжениям * | Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы | ||||||||
согласно МЭК | согласно ANSI/ IEEE | 30/60 мкс | 8/20 мкс | |||||||||
Um | Ur | Uc | MCOV | 1 с | 10 с | 1 кА | 2 кА | 3 кА | 5 кА | 10 кА | 20 кА | 40 кА |
кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. |
245 | 180 | 144 | 144 | 208 | 198 | 351 | 364 | 373 | 390 | 410 | 449 | 492 |
192 | 154 | 154 | 222 | 211 | 375 | 388 | 398 | 415 | 437 | 479 | 525 | |
228 | 156 | 180 | 264 | 250 | 445 | 461 | 473 | 493 | 519 | 568 | 623 | |
300 | 228 | 182 | 182 | 264 | 250 | 445 | 461 | 473 | 493 | 519 | 568 | 623 |
240 | 191 | 191 | 278 | 264 | 468 | 485 | 497 | 519 | 546 | 598 | 656 | |
264 | 191 | 212 | 306 | 290 | 515 | 534 | 547 | 571 | 601 | 658 | 721 | |
362 | 258 | 206 | 209 | 299 | 283 | 504 | 522 | 535 | 558 | 587 | 643 | 705 |
264 | 211 | 212 | 306 | 290 | 515 | 534 | 547 | 571 | 601 | 658 | 721 | |
276 | 221 | 221 | 320 | 303 | 539 | 558 | 572 | 597 | 628 | 688 | 754 | |
380 | 288 | 230 | 230 | 334 | 316 | 562 | 582 | 597 | 623 | 656 | 718 | 787 |
400 | 300 | 240 | 240 | 348 | 330 | 585 | 607 | 622 | 649 | 683 | 748 | 819 |
420 | 330 | 264 | 267 | 382 | 363 | 644 | 667 | 684 | 714 | 751 | 823 | 901 |
360 | 267 | 291 | 417 | 396 | 702 | 728 | 746 | 779 | 819 | 897 | 983 | |
390 | 267 | 315 | 452 | 429 | 761 | 788 | 808 | 843 | 888 | 972 | 1070 | |
550 | 396 | 317 | 318 | 459 | 435 | 773 | 800 | 820 | 856 | 901 | 987 | 1086 |
420 | 336 | 336 | 487 | 462 | 819 | 849 | 870 | 908 | 956 | 1051 | 1152 | |
444 | 349 | 353 | 515 | 488 | 866 | 897 | 920 | 960 | 1015 | 1111 | 1217 |
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
*С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (7,0 кДж/кВ (Ur)). Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Технические характеристики покрышек HS PEXLIM P-T
Класс сети | Класс напря- жения ОПН Ur кВ ср. кВ. | Покрышка | Длина пути утечки мм | Внешняя изоляция * | Габаритные размеры | ||||||||
Um кВ ср. кВ. | 1,2/50 мкс сухая кВ пик. | 50 Гц под дождем (60 с) кВ ср. кВ. | 60 Гц под дождем (10 с) кВ ср. кВ. | 250/2500 мкс под дождем кВ пик. | Масса кг | Амакс. мм | B мм | C мм | D мм | Рис. | |||
245 | 180-192 | TM245 | 4950 | 750 | 350 | 350 | 525 | 115 | 1770 | 600 | - | 300 | 1 |
180-192 | TH245 | 7150 | 1081 | 524 | 510 | 750 | 150 | 2310 | 800 | - | 500 | 1 | |
228 | TH245 | 7150 | 1081 | 524 | 510 | 750 | 150 | 2310 | 600 | - | 300 | 1 | |
300 | 228-264 | TM300 | 7150 | 1081 | 524 | 510 | 750 | 150 | 2310 | 900 | 600 | 400 | 2 |
228 | TV300 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 245 | 3495 | 1400 | 800 | 700 | 3 | |
240 | TV300 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 245 | 3495 | 1200 | 800 | 600 | 3 | |
264 | TV300 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 235 | 3495 | 900 | 600 | 500 | 3 | |
362 | 258-264 | TH362 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 245 | 3495 | 1600 | 800 | 1000 | 3 |
276 | TH362 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 240 | 3495 | 1200 | 800 | 800 | 3 | |
380 | 288 | TH380 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 240 | 3495 | 1400 | 800 | 700 | 3 |
400 | 300 | TM400 | 9900 | 1500 | 700 | 700 | 1050 | 240 | 3495 | 1400 | 800 | 700 | 3 |
420 | 330-390 | TH420 | 12100 | 1831 | 874 | 860 | 1275 | 270 | 4035 | 1200 | 800 | 800 | 3 |
550 | 396 | TH550 | 14300 | 2162 | 1048 | 1020 | 1500 | 310 | 4890 | 1800 | 1000 | 1000 | 4 |
420 | TH550 | 14300 | 2162 | 1048 | 1020 | 1500 | 310 | 4890 | 1800 | 1000 | 1000 | 4 | |
444 | TH550 | 14850 | 2250 | 1050 | 1050 | 1575 | 365 | 5540 | 2000 | 1000 | 1200 | 5 |
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
Технические характеристики покрышек HS PEXLIM P-T
Дополнительные принадлежности HS PEXLIM P-T
Выводы заземления | Установочный чертеж | |
Отгрузочные данные HS PEXLIM P-T
Класс напря- жения ОПН Ur кВ ср. кВ. | Покрышка | Количество ограничителей в одной общей упаковке | |||||
Один | Три | Шесть | |||||
Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | ||
м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | ||
180 | TM245 | 2,4 | 208 | 2,4 | 476 | 4,8 | 953 |
192 | TM245 | 2,4 | 208 | 2,4 | 474 | 4,8 | 949 |
180 | TH245 | 5,6 | 308 | 5,6 | 645 | 6,5 | 1200 |
192 | TH245 | 5,6 | 307 | 5,6 | 643 | 6,5 | 1196 |
228 | TH245 | 5,4 | 299 | 5,4 | 628 | 6,0 | 1167 |
228 | TM300 | 5,6 | 307 | 5,6 | 642 | 6,5 | 1194 |
240 | TM300 | 5,6 | 306 | 5,6 | 640 | 6,5 | 1190 |
264 | TM300 | 5,6 | 303 | 5,6 | 631 | 6,5 | 1172 |
228 | TV300 | 2,4 | 351 | 4,4 | 905 | - | - |
240 | TV300 | 2,3 | 334 | 4,2 | 883 | - | - |
264 | TV300 | 2,6 | 329 | 4,3 | 860 | - | - |
258 | TH362 | 2,8 | 393 | 5,3 | 969 | - | - |
264 | TH362 | 2,8 | 392 | 5,3 | 968 | - | - |
276 | TH362 | 2,3 | 333 | 4,2 | 879 | - | - |
288 | TH380 | 2,4 | 346 | 4,5 | 890 | - | - |
300 | TM400 | 2,4 | 347 | 4,5 | 891 | - | - |
330 | TH420 | 5,2 | 423 | 5,5 | 1000 | - | - |
360 | TH420 | 5,2 | 420 | 5,5 | 990 | - | - |
390 | TH420 | 5,2 | 416 | 5,5 | 980 | - | - |
396 | TH550 | 5,8 | 523 | 6,6 | 1210 | - | - |
420 | TH550 | 5,8 | 521 | 6,6 | 1203 | - | - |
Класс напря- жения ОПН | Покрышка | Количество ограничителей в одной общей упаковке | ||||
Один | Два | |||||
Ur | Объем | Масса брутто | Объем | Масса брутто | ||
кВ ср. кВ. | м3 | кг | м3 | кг | ||
444 | TH550 | 3,7 | 562 | 5,5 |
|