Параметры | Тип исполнения | ||||
CSIM1-12/16 | CSIM1-12/25 | CSI1-10/250 | CSI1-10/350 | CSI1-10/500 | |
Тип включателя | SCI4-12/20 | SCI4-12/25 | SCI1-10/250 LHTCS | SCI1-10/350 LHTCS | SCI1-10/500 LHTCS |
Номинальное напряжение, кВ | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Наибольшее напряжение, кВ | 7,3; 12 | 7,3; 12 | 7,3; 12 | 7,3; 12 | 7,3; 12 |
Номинальный ток, А | 800 | 800 | 630 | 630 | 630 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | 20 | 10 2 | 10 2 | 10 2 |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 50 | 50 | 31,5 3 | 31,5 3 | 31,5 3 |
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры | Шкафы: а) с силовыми выключателями б) с выключателями нагрузки*; в) с трансформаторами напряжения | ||||
Наличие выдвижных элементов в шкафах | Шкафы: а) с выдвижными элементами; б) без выдвижных элементов. | ||||
Условия обслуживания | Одностороннее обслуживание |
* В ячейке CSI-10/250 выключатели нагрузки не установлены в каркас шкафа