Показатель | Трубки термоусаживаемые из поливинилхлоридного пластиката | Трубки и манжеты поливинил- хлоридные | Трубки термоусаживаемые полиэтиленовые | Трубки трехслойные пластмассовые | Трубки и муфты наиритовые резиновые |
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее | 25 | 2.5 | __ | __ | __ |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С и постоянном напряжении, Ом-см, не менее | 1*1010 | 1*1011 | — | — | — |
Поверхностное разрядное напряжение, кВ/см, не менее: | |||||
сухое | — | — | — | — | 2 |
мокрое | — | — | — | — | 0,5 |
Разрушающее напряжение разрыва, МПа, не менее | 14 | 14.7 | — | — | 9,8*107 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | — | 180 | — | — | 300 |
Стойкость к воздействию маслоканифольной смеси | Маслостойки | — | — | — | Маслостойки |
Озоностойкость, время, мин, до появления первых трещин на поверхности при концентрации озона 0,01 % и растяжении трубки на 20 %, не менее | — | — | — | — | 180 |
Морозостойкость, °С, не выше | —50 | -40 | —60 | —40 | —30 |
Термостойкость, °С, не выше | +70 | +80 | — | +40 | +80 |
Горючесть | Самозатухают | Самозатухают | Горят | Самозатухают | Горят |
"