Марка фундамента | Размеры фундамента, мм | Расход материалов | Масса, | ||
а | h | бетона, м | стали, кг | кг | |
ФК-1 | 1200 | 2200 | 0,54 | 82 | 1350 |
Ф1-2 | 1200 | 2700 | 0,59 | 90 | 1500 |
Ф2-2 | 1500 | 2700 | 0,96 | 102 | 2400 |
ФЗ-2 | 1800 | 2700 | 1.17 | 133 | 3400 |
Ф4-2 | 2100 | 2700 | 1,36 | 278 | 4460 |
Ф5 | 2400 | 3200 | 1,79 | 351 | 5600 |
ФП6 | 2700 | 5000 | 2,69 | 532 | 6700 |
Ф6 | 2700 | 3200 | 2,24 | 412 | 5600 |
Ф1-А | 1500 | 3200 | 1,0 | 293 | 2500 |
Ф2-А | 1800 | 3200 | 1,2 | 311 | 3000 |
ФЗ-АМ | 2100 | 3400 | 1,7 | 445 | 4500 |
Ф4-АМ | 2100 | 3400 | 2,0 | 533 | 5000 |
Ф5-АМ | 2700 | 3400 | 2,5 | 643 | 6500 |
ФП5-А* | 2700 | 3400 | 3,0 | 821 | 7500 |
Ф6-АМ | — | — | 2,7 | 792 | 6900 |
ФС-1 | — | — | 2,4 | 520 | 6000 |
ФС2-4 | — | — | 2,8 | 592 | 7000 |
ФС-А* | — | — | 4,5 | 1486 | 11500 |
ФЗ-АМ | 2100 | 3115 | 1,7 | 385 | 4300 |
Ф5-АМ | 2700 | 3115 | 2,5 | 587 | 6250 |
ФПБ5-А5 | 2700 | 5270 | 2,82 | 741 | 7150 |
Ф6-А5М | — | — | 2,7 | 667 | 6800 |
ФС1-А5НМ | — | — | 4,22 | 1101 | 10600 |
ФС2-А5НМ | — | — | 4,64 | 1181 | 11600 |
* Выпускается только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем