Тип электрического аппарата или устройства | Уровень изоляции | Нагрев продолжительным током | электродинамическая стойкость | термическая стойскость | Нагрузка вторичных цепей | Коммутационная способность | Характеристика токоограничения | Потери напряжения в нормальном режиме |
Выключатель | + | + | + | + | — | + | _ | — |
Разъединитель | + | + | + | + | — | (+) | — | |
Короткозамыкатель | + | — | + | + | — | — | — | — |
Отделитель | + | + | + | — | (+) | — | — | |
Предохранитель | + | + | — | — | -— | + | + | — |
Выключатель | + | + | + | + | — | + | — | — |
нагрузки | ||||||||
Разрядник | + | — | — | — | + | — | — | |
Трансформатор тока | + | + | + | + | — | — | — | |
Трансформатор напряжения | + | — | — | — | + | — | — | — |
Опорный изолятор | + | — | + | — | — | — | — | — |
Проходной изолятор | + | + | + | |||||
Реактор | + | + | + | — | — | — | + | |
Автоматический выключатель | + | + | (+) | — | -— | + | + | |
Контактор | + | — | — | — | + | — | — | |
Магнитный пускатель | +
| +
| — | — | — | +
| — | |
Рубильник | + | + | + | + | — | + | — | — |
Примечания: 1. Учитываемые факторы обозначены знаком плюс, неучитываемые — знаком минус.
2. Факторы, отмеченные знаком (+), учитываются в частных случаях.