Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM R, которые выпускает компания ABB. ОПН EXLIM R предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях переменного тока с частотой 50-60 Гц с заземленной нейтралью. Используются при среднем уровне грозовой активности, степени загрязнения и средних требованиях к энергоемкости.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM R ОПН ABB
Напряжение сети (Um) | 52-170 кВ |
Номинальное напряжение ОПН (Ur) | 42-168 кВ |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК) | 10 кАпик. |
Классификационный ток (ANSI/IEEE) | 10 кАпик. |
Выдерживаемый импульсный ток: | |
4/10 мкс | 100 кАпик. |
прямоугольный импульс 2000 мкс | 600 Апик. |
Энергоемкость: | |
Класс разряда по линии (МЭК) | Класс 2 |
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5) | 5,0 кДж/кВ (Ur)] |
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ. | |
Ток взрывобезопасности | 50 кАс и м. |
Внешняя изоляция | Соответствует/ превышает нормы |
Механическая прочность: | |
Расчетная долговременная нагрузка (SLL) | 3 000 Нм |
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL) | 7 500 Нм |
Условия эксплуатации: | |
Диапазон расчетных температур | от -50 до +45 °С |
Высота установки над уровнем моря | макс. 1 000 м |
Частота | 15-62 Гц |
Гарантированные защитные характеристики EXLIM R
Класс сети | Класс напря- жения ОПН | Длительно допустимое рабочее напряжение 1) | Способность противостоять временным пере- напряжениям 2) | Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм | ||||||||
согласно МЭК | согласно ANSI/ IEEE | 30/60 мкс | 8/20 мкс | |||||||||
Um | Ur | Uc | MCOV | 1 с | 10 с | 0,5 кА | 1 кА | 2 кА | 5 кА | 10 кА | 20 кА | 40 кА |
кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ ср. кВ. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. | кВ пик. |
36 3) | 24 | 19,2 | 19,5 | 27,8 | 26,4 | 49,4 | 51,3 | 53,8 | 58,7 | 62,2 | 69,7 | 79,6 |
30 | 24,0 | 24,4 | 34,8 | 33,0 | 61,7 | 64,2 | 67,2 | 73,3 | 77,7 | 87,1 | 99,5 | |
33 | 26,4 | 26,7 | 38,2 | 36,3 | 67,9 | 70,6 | 73,9 | 80,6 | 85,5 | 95,8 | 110 | |
36 | 28,8 | 29,0 | 41,7 | 39,6 | 74,1 | 77,0 | 80,6 | 88,0 | 93,3 | 105 | 120 | |
39 | 31,2 | 31,5 | 45,2 | 42,9 | 80,3 | 83,4 | 87,3 | 95,3 | 102 | 114 | 130 | |
52 | 42 | 34 | 34,0 | 48,7 | 46,2 | 86,4 | 89,8 | 94,0 | 103 | 109 | 122 | 140 |
45 | 36 | 36,5 | 52,2 | 49,5 | 92,6 | 96,2 | 101 | 110 | 117 | 131 | 150 | |
48 | 38 | 39,0 | 55,6 | 52,8 | 98,8 | 103 | 108 | 118 | 125 | 140 | 160 | |
51 | 41 | 41,3 | 59,1 | 56,1 | 105 | 109 | 115 | 125 | 133 | 148 | 170 | |
54 | 43 | 43,0 | 62,6 | 59,4 | 112 | 116 | 121 | 132 | 140 | 157 | 180 | |
60 | 48 | 48,0 | 69,6 | 66,0 | 124 | 129 | 135 | 147 | 156 | 175 | 199 | |
72 | 54 | 43 | 43,0 | 62,6 | 59,4 | 112 | 116 | 121 | 132 | 140 | 157 | 180 |
60 | 48 | 48,0 | 69,6 | 66,0 | 124 | 129 | 135 | 147 | 156 | 175 | 199 | |
66 | 53 | 53,4 | 76,5 | 72,6 | 136 | 142 | 148 | 162 | 171 | 192 | 219 | |
72 | 58 | 58,0 | 83,5 | 79,2 | 149 | 154 | 162 | 176 | 187 | 209 | 239 | |
75 | 60 | 60,7 | 87,0 | 82,5 | 155 | 161 | 168 | 184 | 195 | 218 | 249 | |
84 | 67 | 68,0 | 97,4 | 92,4 | 173 | 180 | 188 | 206 | 218 | 244 | 279 | |
100 | 75 | 60 | 60,7 | 87,0 | 82,5 | 155 | 161 | 168 | 184 | 195 | 218 | 249 |
84 | 67 | 68,0 | 97,4 | 92,4 | 173 | 180 | 188 | 206 | 218 | 244 | 279 | |
90 | 72 | 72,0 | 104 | 99,0 | 186 | 193 | 202 | 220 | 234 | 262 | 299 | |
96 | 77 | 77,0 | 111 | 105 | 198 | 206 | 215 | 235 | 249 | 279 | 319 | |
123 | 90 | 72 | 72,0 | 104 | 99,0 | 186 | 193 | 202 | 220 | 234 | 262 | 299 |
96 | 77 | 77,0 | 111 | 105 | 198 | 206 | 215 | 235 | 249 | 279 | 319 | |
108 | 78 | 84,0 | 125 | 118 | 223 | 231 | 242 | 264 | 280 | 314 | 359 | |
120 | 78 | 98,0 | 139 | 132 | 247 | 257 | 269 | 294 | 311 | 349 | 398 | |
132 | 78 | 106 | 153 | 145 | 272 | 283 | 296 | 323 | 342 | 383 | 438 | |
138 | 78 | 111 | 160 | 151 | 284 | 295 | 309 | 338 | 358 | 401 | 458 | |
145 | 108 | 86 | 86,0 | 125 | 118 | 223 | 231 | 242 | 264 | 280 | 314 | 359 |
120 | 92 | 98,0 | 139 | 132 | 247 | 257 | 269 | 294 | 311 | 349 | 398 | |
132 | 92 | 106 | 153 | 145 | 272 | 283 | 296 | 323 | 342 | 383 | 438 | |
138 | 92 | 111 | 160 | 151 | 284 | 295 | 309 | 338 | 358 | 401 | 458 | |
144 | 92 | 115 | 167 | 158 | 297 | 308 | 323 | 352 | 373 | 418 | 478 | |
170 | 132 | 106 | 106 | 153 | 145 | 272 | 283 | 296 | 323 | 342 | 383 | 438 |
144 | 108 | 115 | 167 | 158 | 297 | 308 | 323 | 352 | 373 | 418 | 478 | |
162 | 108 | 131 | 187 | 178 | 334 | 347 | 363 | 396 | 420 | 470 | 538 | |
168 | 108 | 131 | 194 | 184 | 346 | 359 | 376 | 411 | 436 | 488 | 557 |
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
Технические характеристики покрышек EXLIM R
Класс сети Um кВ ср. кВ. | Класс напря- жения ОПН Ur кВ ср. кВ. | Покрышка | Длина пути утечки мм | Внешняя изоляция *> | Габаритные размеры | |||||||
1,2/50 мкс сухая кВ пик. | 50 Гц под дождем (60 с) кВсо.кв. | 250/2500 мкс под дождем кВ пик. | Масса кг | Амакс. мм | B мм | C мм | D мм | Рис. | ||||
52 | 42-60 | CV052 | 1615 | 275 | 129 | 212 | 45 | 725 | - - | - | 1 | |
72 | 54-75 | CM072 | 1615 | 275 | 129 | 212 | 46 | 725 | - - | - | 1 | |
54-84 | CV072 | 2651 | 394 | 221 | 320 | 62 | 997 | - - | - | 1 | ||
100 | 75-96 | CH100 | 2651 | 394 | 221 | 320 | 63 | 997 | - - | - | 1 | |
84-96 | CV100 | 3685 | 568 | 288 | 433 | 78 | 1268 | - - | - | 1 | ||
123 | 90-108 | CM123 | 2651 | 394 | 221 | 320 | 64 | 997 | - - | - | 1 | |
90-138 | CH123 | 3685 | 568 | 288 | 433 | 81 | 1268 | - - | - | 1 | ||
90-96 | CV123 | 4266 | 669 | 350 | 532 | 103 | 1697 | 600 - | 300 | 3 | ||
108-138 | CV123 | 4266 | 669 | 350 | 532 | 103 | 1697 | - - | - | 2 | ||
145 | 108-144 | CH145 | 3685 | 568 | 288 | 433 | 82 | 1268 | - - | - | 1 | |
108-144 | CV145 | 5302 | 788 | 442 | 640 | 119 | 1969 | 600 - | 300 | 3 | ||
170 | 132-144 | CM170 | 3685 | 568 | 288 | 433 | 82 | 1268 | - - | - | 1 | |
132-144 | CH170 | 4266 | 669 | 350 | 532 | 105 | 1697 | 600 - | 300 | 3 | ||
162-168 | CH170 | 4266 | 669 | 350 | 532 | 105 | 1697 | - - | - | 2 | ||
132 | CV1 70 | 5302 | 788 | 442 | 640 | 120 | 1969 | 600 | 800 | 400 | 4 | |
144-168 | CV1 70 | 5302 | 788 | 442 | 640 | 122 | 1969 | 600 - | 300 | 3 |
Ограничители для защиты нейтрали
52 | 30-36 | CN052 | 1615 |
|