Ñðåäíåãåîìåòðè÷åñêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ïðîâîäàìè, ì | Åìêîñòíàÿ ïðîâîäèìîñòü, Ñì • êì • 10-6 | ||||||||||||||
Ì70 | Ì95 | Ì120 | Ì150 | Ì185 | Ì240 | Ì300 | ÀÑ70 | ÀÑ95 | ÀÑ120 | ÀÑ150 | ÀÑ185 | ÀÑ240 | ÀÑ300 | ÀÑ400 | |
3 | — | — | — | — | — | — | — | 2,79 | 2.87 | 2,92 | 2,97 | 3,03 | 3,1 | — | — |
3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,73 | 2,81 | 2,85 | 2,9 | 2,96 | 3,02 | — | — |
4 | 2.64 | 2,71 | 2,70 | 2,8 | 2,86 | 2.92 | 2,97 | 2,68 | 2,75 | 2,79 | 2,85 | 2,9 | 2,96 | — | — |
4.5 | 2.59 | 2,65 | 2,69 | 2,76 | 2,8 | 2,86 | 2,92 | 2,62 | 2.69 | 2,74 | 2,79 | 2,84 | 2,89 | — | — |
5 | 2.55 | 2,61 | 2,65 | 2.71 | 2,76 | 2.81 | 2,86 | 2.58 | 2,65 | 2,69 | 2,74 | 2,82 | 2,85 | — | — |
5,5 | 2,51 | 2,57 | 2,62 | 2,68 | 2.71 | 2,77 | 2,82 | — | — | 2,67 | 2,70 | 2,74 | 2,8 | — | — |
6 | 2,43 | 2,53 | 2,58 | 2,64 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | — | — | — | — | — | 2,76 | 2,81 | 2,88 |
6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 2,84 |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,74 | 2,78 |
7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,71 | 2,76 |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 | 2,73 |
8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 2,70 |
Ïðèìå÷àíèÿ: Åìêîñòíàÿ ïðîâîäèìîñòü òðåõôàçíûõ âîçäóøíûõ ëèíèé, Ô/êì, ïîäñ÷èòûâàåòñÿ ïî ðàáî÷åé åìêîñòè ëèíèè:
ãäå Ñ11 — Ñî — ÷àñòè÷íàÿ åìêîñòü ôàçû íà çåìëþ; C12 — ÷àñòè÷íàÿ åìêîñòü ìåæäó ôàçàìè; D ñð— ñðåäíåãåîìåòðè÷åñêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ïðîâîäàìè; r — âíåøíèé ðàäèóñ ïðîâîäà.