+7 (351) 215-23-09


Допустимый ток нагрузки одноцепного кабеля МВДТ 110 и 220 кВ, проложенного в земле

р, См/Вт к Длина участка, м Напряжение линии и сечение жилы, мм2
110 кВ 220 кВ
150 185 240 270 400 500 625 300 400 500 550 625
При отсутствии продольной циркуляции масла
0,8 0,8 370 410 480 510 620 680 750 490 560 610 630 650
0,8 1 - 330 370 420 450 540 590 650 430 490 540 550 570
1,2 0,3 - 340 370 430 450 550 600 660 420 480 510 530 540
1.2 1 - 300 330 370 390 470 520 560 370 420 450 460 470
1,6 0,8 - 310 340 390 410 490 540 590 370 410 440 450 450
1,6 1 - 270 290 330 350 420 460 490 320 360 370 380 390
При продольной циркуляции масла со скоростью 0,1 м/с
0,8 1 300 440 500 590 630 800 910 1030 650 770 870 910 980
0,8 1 600 400 450 530 560 710 810 920 600 720 800 840 890
0,8 1 1000 370 420 480 520 650 740 830 560 660 740 770 810
1,2 1 300 440 500 590 620 800 910 1030 640 770 870 910 970
1,2 1 600 390 440 520 560 700 800 910 600 710 800 830 880
1.2 1 1000 360 400 470 500 630 720 810 550 650 720 750 800
1,6 1 300 440 500 580 630 800 910 1030 640 770 870 910 970
1,6 1 600 390 440 520 550 700 800 900 590 710 790 830 880
1,6 1 1000 350 400 460 490 620 710 800 540 650 720 750 790

р — удельное тепловое сопротивление грунта; к — коэффициент заполнения суточного графика.

"