+7 (351) 215-23-09


Допустимый ток нагрузки двухцепной КЛ 110 и 220 кВ, проложенной в земле кабелем марки МВДТ

Р, См/Вт к Длина участка, м Напряжение линии и сечение жилы, мм2
110 кВ 220 кВ
150 185 240 270 400 500 625 300 400 500 550 625
При отсутствии продольной циркуляции масла
0,8 0,8 - 350 390 450 480 580 640 700 450 520 560 580 590
0,8 1 - 300 330 370 390 470 520 560 400 450 490 500 520
1,2 0,8 - 320 350 400 420 510 560 610 380 430 460 470 480
1.2 1 - 260 290 320 340 400 440 470 330 370 390 400 410
1,6 0,8 - 290 320 360 380 450 500 530 330 360 370 380 380
1,6 1 - 230 250 280 300 350 380 410 280 310 320 320 320
При продольной циркуляции масла со скоростью 0,1 м/с
0,8 1 300 420 470 550 590 750 850 970 630 760 850 890 950
0.8 1 600 370 420 490 520 650 740 840 580 690 770 810 850
0,8 1 1000 340 380 440 470 590 660 740 530 630 700 730 770
1,2 1 300 420 470 550 590 750 850 970 630 760 850 890 950
1,2 1 600 360 410 470 510 640 730 830 570 690 770 800 850
1,2 1 1000 320 370 420 450 570 640 730 520 620 690 720 750
1,6 1 300 410 470 540 590 750 850 970 630 760 850 890 950
1,6 1 600 360 400 470 500 640 730 830 570 680 760 800 840
1,6 1 1000 320 360 410 440 550 630 710 520 620 680 710 740

р — удельное тепловое сопротивление грунта; к — коэффициент заполнения суточного графика.

"