Наружный диаметр трубы, мм | Ток, А, при частоте, Гц | ||||||
внешней | внутренней | 500 | 1000 | 2500 | 4000 | 8000 | 10000 |
150 | 110 | 1530 | 1270 | 1010 | 895 | 755 | 715 |
90 | 1150 | 950 | 750 | 670 | 565 | 535 | |
70 | 920 | 760 | 610 | 540 | 455 | 430 | |
180 | 140 | 1900 | 1585 | 1240 | 1120 | 945 | 895 |
120 | 1480 | 1225 | 965 | 865 | 730 | 690 | |
100 | 1250 | 1030 | 815 | 725 | 615 | 580 | |
200 | 160 | 2190 | 1810 | 1430 | 1275 | 1075 | 1020 |
140 | 1690 | 1400 | 1110 | 995 | 840 | 795 | |
120 | 1460 | 1210 | 955 | 830 | 715 | 665 | |
220 | 180 | 2420 | 2000 | 1580 | 1415 | 1190 | 1130 |
160 | 1915 | 1585 | 1250 | 1115 | 940 | 890 | |
140 | 1620 | 1350 | 1150 | 955 | 810 | 765 | |
240 | 200 | 2670 | 2200 | 1740 | 1565 | 1310 | 1250 |
180 | 2130 | 1765 | 1395 | 1245 | 1050 | 995 | |
160 | 1&80 | 1555 | 1230 | 1095 | 925 | 875 | |
260 | 220 | 2910 | 2380 | 1910 | 1705 | 1470 | 1365 |
200 | 2360 | 1950 | 1535 | 1315 | 1160 | 1050 | |
180 | 2100 | 1740 | 1375 | 1225 | 1035 | 980 | |
280 | 240 | 3220 | 2655 | 2090 | 1865 | 1580 | 1490 |
220 | 2560 | 2130 | 1680 | 1500 | 1270 | 1200 | |
200 | 2310 | 1900 | 1500 | 1340 | 1135 | 1070 |
*Токи приведены для неокрашенных труб с толщиной стенок 10 мм.