Диаметр, мм | Круглые шины | Медные трубы | Алюминиевые трубы | Стальные трубы, | |||||||
Ток*, А | Внутренний и наружный диаметры, мм | Ток, А | Внутренний и наружный диаметры, мм | Ток, А | Условный проход, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Переменный ток, А | |||
медные | алюминиевые | без разреза | с продольным разрезом | ||||||||
6 | 155/155 | 120/120 | 12/15 | 340 | 13/16 | 295 | 8 | 2,8 | 3,5 | 75 | — |
7 | 195/195 | 150/150 | 14/18 | 460 | 17/20 | 345 | 10 | 2,8 | 17,0 | 90 | — |
8 | 235/235 | 180/180 | 16/20 | 505 | 18/22 | 425 | 15 | 3,2 | 21,3 | 118 | — |
10 | 320/320 | 245/245 | 18/22 | 555 | 27/30 | 500 | 20 | 3,2 | 26,8 | 145 | — |
12 | 415/415 | 320/320 | 20/24 | 600 | 26/30 | 575 | 25 | 4,0 | 33,5 | 180 | |
14 | 505/505 | 390/390 | 22/26 | 650 | 25/30 | 640 | 32 | 4,0 | 42,3 | 220 | — |
15 | 565/565 | 435/435 | 25/30 | 830 | 36/40 | 765 | 40 | 4,0 | 48,0 | 255 | — |
16 | 610/615 | 475/475 | 29/34 | 925 | 35/40 | 850 | 50 | 4,5 | 60,0 | 320 | — |
18 | 720/725 | 560/560 | 35/40 | 1100 | 40/45 | 935 | 65 | 4,5 | 75,5 | 390 | — |
19 | 780/785 | 605/610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | 1040 | 80 | 4,5 | 88,5 | 455 | |
20 | 835/840 | 650/655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | 1150 | 100 | 5,0 | 114 | 670 | 770 |
21 | 900/905 | 695/700 | 49/55 | 1580 | 54/60 | 1340 | 125 | 5,5 | 140 | 800 | 890 |
22 | 955/965 | 740/745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1545 | 150 | 5,5 | 165 | 900 | 1000 |
25 | 1140/1165 | 885/900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1770 | |||||
27 | 1270/1290 | 980/1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 | 2035 | |||||
28 | 1325/1360 | 1025/1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | 2400 | — | — | — | — | |
30 | 1450/1490 | 1120/1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1925 | |||||
35 | 1770/1865 | 1370/1450 | 95/100 | 3060 | 90/100 | 2840 | |||||
38 | 1960/2100 | 1510/1620 | |||||||||
40 | 2080/2260 | 1610/1750 | |||||||||
42 | 2200/2430 | 1700/1870 | |||||||||
45 | 2380/2670 | 1850/2060 | — |
*В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе — при постоянном.