+7 (351) 215-23-09


Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трех- жильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645