Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей | ||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |
0,5 | 12 | ||
0,75 | — | 16 | 14 |
1,0 | — | 18 | 16 |
1,5 | — | 23 | 20 |
2,5 | 40 | 33 | 28 |
4 | 50 | 43 | 36 |
6 | 65 | 55 | 45 |
10 | 90 | 75 | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 |
25 | 160 | 125 | 105 |
35 | 190 | 150 | 130 |
50 | 235 | 185 | 160 |
70 | 290 | 235 | 200 |
*Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее. |