Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, для кабеля на напряжение | |||
1-6 кВ | 10 кВ | |||
Медные жилы | Алюминиевые жилы | Медные жилы | Алюминиевые жилы | |
6 | 0,77 | 0,55 | 0,81 | 0,53 |
10 | 1,29 | 0,85 | 1,35 | 0,89 |
16 | 2,06 | 1,36 | 2,16 | 1,42 |
25 | 3,21 | 2,12 | 3,37 | 2,23 |
35 | 4,5 | 2,97 | 4,72 | 3,12 |
50 | 6,43 | 4,25 | 6,74 | 4,45 |
70 | 9 | 5,94 | 9,43 | 6,23 |
95 | 12,21 | 8,06 | 12,8 | 8,46 |
120 | 15,42 | 10,19 | 16,17 | 10,69 |
150 | 19,28 | 12,73 | 20,21 | 13,36 |
185 | 23,78 | 15,71 | 24,93 | 16,47 |
240 | 30,84 | 20,4 | 32,34 | 21,37 |
Примечание. При других значениях длительности КЗ значения допустимых токов КЗ, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент k= 1/t, где t— продолжительность КЗ, с.
"