Тип выключателя | Допустимая нагрузка выключателей, А, при температуре окружающего воздуха, 0 °С | |||||||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
МГГ-10-5000-45УЗ | 6500 | 6400 | 6350 | 6300 | 6100 | 5800 | 5700 | 5650 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 |
МГГ-10-4000-45УЗ | 4900 | 4850 | 4750 | 4700 | 4625 | 4500 | 4450 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 |
МГГ-10-3200-45УЗ | 4300 | 4250 | 4180 | 4100 | 4040 | 3900 | 3850 | 3800 | 3700 | 3650 | 3600 | 3450 |
МГГ-10-2000-29 | 3100 | 3080 | 3000 | 2970 | 2920 | 2850 | 2800 | 2720 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 |
ВМ-35 | 1000 | 970 | 925 | 905 | 860 | 830 | 805 | 765 | 730 | 705 | 665 | 630 |
МКП-35 | 1400 | 1360 | 1320 | 1280 | 1250 | 1210 | 1175 | 1140 | 1100 | 1075 | 1040 | 1000 |
МКП-110-3,5 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 925 | 875 | 835 | 800 | 760 | 725 | 675 | 630 |
МКП-110-3,5 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1185 | 1235 | 1275 | 1310 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 |
МКП-220 | 1575 | 1535 | 1490 | 1435 | 1380 | 1335 | 1280 | 1225 | 1175 | 1125 | 1065 | 1020 |
У-220-10 | 2500 | 2450 | 2400 | 2370 | 2320 | 2280 | 2240 | 2190 | 2135 | 2075 | 2050 | 2000 |
Допустимые токи перегрузки для выключателей серии МГГ с погрешностью 5% могут быть определены по формуле: I = Kt + lном, где t — температура окружающего воздуха, °С; К — коэффициент пропорциональности, А/°С.
Для выключателей серии МГГ К при 0 °С принимается равным: -20 при Iном = 6100 А (МГГ-10-5000-45УЗ); -15 при Iном = 4625 А (МГГ-10-4000-45УЗ); -14 при Iном = 4040 А (МГГ-10-Э200-45УЗ); -12 при = 2920 А (МГГ-10-2000-29).
"