(допустимая температура нагрева +70 °С при температуре воздуха +25 °С)
Сечение (алюминий/ сталь), мм2 |
Ток, А | Мощность, МВт, вне помещений при напряжении, кВ | ||||||
вне помещения | внутри помещений | 500 | 330 | 220 | 150 | 110 | 35 | |
35/6,2 | 175 | 135 | - | - | - | - | - | 10 |
30/8 | 210 | 165 | - | - | - | - | - | 12 |
70/11 | 265 | 210 | - | - | - | - | 47,6 | 15,2 |
95/16 | 330 | 260 | - | - | - | 80,9 | 59,3 | 18,9 |
120/19 | 390 | 313 | - | - | - | 93,6 | 68,7 | 21,8 |
150/24 | 450 | 365 | - | - | - | 110,3 | 80,9 | 25,7 |
185/29 | 510 | 425 | - | - | - | 126,2 | 92,6 | 29,5 |
240/39 | 610 | 505 | - | 328 | 218 | 149 | 109,2 | - |
300/48 | 690 | 585 | 566 | 374 | 249 | - | - | — |
330/27 | 730 | - | 596 | - | - | - | - | — |
400/18 | 830 | 713 | 685 | 452 | 301 | - | - | - |
400/51 | 825 | 705 | ||||||
400/69 | 860 | - | ||||||
500/26 | 960 | 830 | 778 | 513 | 342 | - | - | - |
500/64 | 945 | 815 | 778 | 513 | 342 | - | - | - |
Допустимая длительная мощность рассчитана при U= 1,05 Uном.