Допуски на технические параметры различных трансформаторов(ГОСТ 11677-85)
Измеряемая величина | Допуск, % | Область использования допуска |
Потери холостого хода | + 15 | Все трансформаторы и автотрансформаторы |
Суммарные потери | + 10 | |
Ток холостого хода | +30 | |
Напряжение КЗ на основном ответвлении | ±10 | |
Потери КЗ на основном ответвлении | + 10 | Все трансформаторы и основная пара сторон (ВН—СН) трехобмоточных автотрансформаторов |
+20 | Неосновные пары сторон трехобмоточных автотрансформаторов | |
Коэффициент трансформации | ±1 | Трансформаторы и автотрансформаторы с коэффициентом трансформации фазных напряжений не более трех или в случаях, когда этот допуск особо оговорен в стандартах или технических условиях |
±0,5 | Все остальные трансформаторы и автотрансформаторы |
Примечание. Отсутствие отрицательного допуска для тока холостого хода и потерь трансформатора означает, что значения эти снизу не ограничены.