Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
3 | 6 | 3 | 6 | ||
16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |
*Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.
"