Выключатели в литом корпусе
Таблица 1
Окружающая температура | -5С | 0С | 10С | 20 с | 25 с | 30с | 35 с | 40с | 45с | 50 с | |
Калибровка при 40°с | In=15 до 30A | 111.9% | 111.3% | 110.0% | 108.0% | 106.6% | 104.9% | 102.7% | 100.0% | 96.8% | 93.3% |
In=40 до 100A | 110.2% | 109.8% | 108.7% | 107.0% | 105.8% | 104.3% | 102.4% | 100.0% | 97.2% | 94.0% | |
Калибровка при г 50с | In=15 до 30A | 113.1% | 112.5% | 111.3% | 110.0% | 109.1% | 108.0% | 106.6% | 104.9% | 102.7% | 100.0% |
In=40 до 100A | 111.2% | 110.7% | 109.8% | 108.7% | 108.0% | 107.0% | 105.8% | 104.3% | 102.4% | 100.0% |
От 30AF до 225AF
Габарит рамы (AF) | 30 | 50 | 60 | ||||
Тип корпуса | ABS | ABH | ABE | ABS | ABH | GBL(E) | ABE |
Отключающая способность (кА), Icu при 415V переменного тока | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 85 | 5 |
Количество полюсов | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3 | 2, 3 |
Тип 2 полюса | ABS32b | ABH32b | ABE52b | ABS52b | ABH52b | ABE62b | |
3 полюса | ABS33b | ABH33b | ABE53b | ABS53b | ABH53b | GBL53E | ABE63b |
4 полюса | ABS54b | ABH54b | |||||
Номинальный ток (A) График отклонений от расчетных характеристик: См. таблицы | (3), 5, 10, 15, 20, 30 | 5, 10, 15, 20, 30 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 15, 20, 30 40, 50 См. таблицу 1 | 50 Электронное регулирование: (0.5-0.6-0.7-0.80.9-1.0) x In | 60 См. таблицу 1 | |
Технические характеристики в соответствии с IEC/EN60947-2 | |||||||
Номинальное рабочее напряжение (V), Ue (50/60 Гц) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Номинальное рабочее напряжение (V), Ue (постоянный ток) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 |
Номинальное напряжение изоляции (V), Ui (50/60 Гц) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (kV), Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Предельная отключающая способность (ka), Icu | |||||||
Переменный 220/240V | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 125 | 10 |
ток 50/60 Гц 380V | 7.5 | 14 | 7.5 | 14 | 25 | 85 | 7.5 |
415V | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 85 | 5 |
440/460V | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 85 | 5 |
480/500V | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 14 | 65/50 | 2.5 |
600V | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 2.5 |
Постоянный ток 125V | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | - | 5 |
250V | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 14 | - | 2.5 |
Рабочая отключающая способность (% Icu), Ics | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 |
Категория применения | A | A | A | A | A | A | A |
Рабочий ресурс механический | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 10000 | 8500 |
(Количество операций) электрический | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 | 1500 |
Тип расцепляющего устройства | |||||||
Тепловое-электромагнитное расцепление | фиксир. | ||||||
Электронное расцепление | Конфигурация | ||||||
Сигнализация с помощью светодиода | • | ||||||
Гидравлическое-электромагнитное расцепление | фиксир. | фиксир. | фиксир. | фиксир. | фиксир. | ||
Электромагнитное расцепление без теплового расцепления | |||||||
Автоматические выключение для защиты от утечки на землю для 3 полюсов | |||||||
Вспомогательные устройства | |||||||
Электрические Вспомогательный выключатель | |||||||
вспомогательные Выключатель предупредительной сигнализации | |||||||
устройства Расцепитель с шунтовой катушкой | |||||||
Минимальный автоматический выключатель | |||||||
Внешние Маховик непосредственного управления | |||||||
вспомогательные Маховик расширенного управления | |||||||
устройства Щиток разъема | |||||||
Изоляционный барьер | |||||||
Разъем для подключения с задней панели | |||||||
Механическая блокировка | - | - | - | - | - | - | - |
Съемное устройство | - | - | - | - | - | - | - |
Управление двигателем | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры (ШхВхГ мм) 3-полюсный автоматический выключатель | 75X130 X 60 | 75X130 X 60 | 90X 155X60 | 105X165X80 | 75X130 X 60 | ||
Масса (кг) 2 полюса | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | - | 0.45 |
3 полюса | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.7 | 0.65 |
4 полюса | - | - | - | 0.85 | 1.2 | - | - |
Примечание)
• -применимое или имеющееся устройство
- устройство имеется в виде отдельного выключателя
(3) Breaking capaci1y(at 415VAC) of ABS32b 3A ABS33b 3A is 2.5kA
60 | 100 | 225 | ||||||||
ABS | ABE | ABS | ABH | GBN | GBH | GBL | GBL(E) | ABE | ABS | ABH |
10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 85 | 85 | 18 | 25 | 35 |
2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | |
ABS62b | ABE102b | ABS102b | ABH102b | GBN102 | GBH102 | GBL102 | ABE202b | ABS202b | ABH202b | |
ABS63b | ABE103b | ABS103b | ABH103b | GBN103 | GBH103 | GBL103 | GBL103E | ABE203b | ABS203b | ABH203b |
ABS64b | ABE104b | ABS104b | ABH104b | GBN104 | GBH104 | GBL104 | ABE204b | ABS204b | ABH204b | |
60 См. таблицу 1 | 5, 10, 15, 20 30, 40, 50 60, 75, 100 | 15, 20, 30, 40, 50 60, 75, 100 См. таблицу 1 | 63, 80, 100 Терморегулирование: (0.8- 0.9-1.0) X In См. таблицу 2 (табл. 4 для типа GBL) | 100 Электронное регулирование: (0.5-0.6-0.7-0.80.9-1.0) x In | 100, 125, 150, 175, 200, 225 См. таблицу 3 |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 |
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 25 | 50 | 65 | 50 | 85 | 125 | 125 | 35 | 50 | 65 |
14 | 14 | 25 | 35 | 35 | 50 | 85 | 85 | 18 | 25 | 35 |
10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 85 | 85 | 18 | 25 | 35 |
10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 85 | 85 | 18 | 25 | 35 |
7.5 | 7.5 | 14 | 25 | 30/22 | 42/35 | 65/50 | 65/50 | 10 | 14 | 25 |
5 | 5 | 10 | 18 | 18 | 25 | 35 | 35 | 7.5 | 10 | 18 |
10 | 10 | 20 | 25 | - | - | - | - | 15 | 20 | 25 |
5 | 5 | 14 | 18 | 35 | 50 | 85 | - | 10 | 14 | 18 |
50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 |
фиксир. | фиксир. | Терморегулирование с фиксированным магнитным расцепителем | фиксир. | фиксир. | фиксир. | |||||
Kонфигур.LSIA | ||||||||||
• | ||||||||||
фиксир. | фиксир. | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75X130 X 60 | 90X 155X60 | 90X 140 X 86 | 105X 165X 86 | 105X 165X 60 | ||||||
0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
|