+7 (351) 215-23-09


Техническая информация о двигателях Man

Тип двигателя об/мин Расход топлива, г/кВт час Расход топлива, л/час Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота от оси коленвала
до верхней точки двигателя, мм
Вес сухой, кг
D 0836 LE 402 EDC 2400 218 69 1127 740 925 590 730
D 0836 LE 401 EDC 2600 225 89 1127 740 925 590 730
D 2866 LXE 40 1800 211 48 1448 897 1148 817 1020
D 2866 LXE 47 1800 210 55 1448 897 1148 817 1020
D 2866 LE 403 2100 224 98 1320 869 998 667 1160
D 2866 LE 405 2200 225 120 1320 869 998 667 1160
D 2876 LE 403 1800 213 84 1320 882 966 665 1290
D 2876 LE 402 EDC 2100 222 109 1320 882 966 665 1290
D 2876 LE 404 EDC 2200 220 121 1320 882 966 665 1290
D 2876 LE 401 EDC 2200 221 135 1320 882 966 665 1290
D 2876 LE 405 EDC 2200 221 141 1320 882 966 665 1290
R 6- 800 CRM 2300 230 161 1320 882 977 665 1290
D 2848 LE 405 210 215 122 1176 1230 1073 685 1390
D 2848 LE 403 2300 225 158 1176 1230 1063 685 1390
V 8- 900 CRM 2300 230 181 1176 1230 1120 730 1500
D 2840 LE 401 2100 212 121 1334 1217 1071 660 1580
D 2840 LE 403 EDC 2300 225 207 1334 1228 1117 685 1630
D 2840 LE 404 EDC 2100 227 163 1334 1230 1117 685 1630
V 10 - 1100 CRM 2300 225 217 1334 1230 1183 730 1750

Тип двигателя об/мин Расход топлива, г/кВт час Расход топлива, л/час Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота от оси коленвала
до верхней точки двигателя, мм
Вес сухой, кг
D 2842 LE 1800 206 108 1638 1203 1171 769 1720
D 2842 LE 403 1800 216 136 1491 1230 1105 685 1790
D 2842 LE 412 1800 212 148 1491 1230 1105 685 1790
D 2842 LE 401 2100 212 148 1491 1217 1082 662 1790
D 2842 LE 405 2100 218 172 1491 1230 1105 685 1790
D 2842 LE 413 2100 221 193 1491 1230 1105 685 1790
D 2842 LE 410 EDC 2100 214 206 1491 1230 1105 685 1860
D 2842 LE 407 EDC 2300 227 238 1491 1230 1105 685 1860
V 12 - 1224 CRM 2300 225 241 1491 1230 1185 730 2000
D 2842 LE 404 EDC 2300 228 259 1491 1230 1105 685 1860
V 12 - 1360 CRM 2300 225 268 1491 1230 1185 730 2000
D 2842 LE 409 EDC 2300 238 313 1491 1385 1270 800 2160
V 12 - 1550 CRM 2300 230 312 1491 1380 1270 800 2160

  1. Тип двигателя: 4-тактный дизельный
  2. Количество и расположение цилиндров:
    • R - рядный
    • V - V-образный с углом развала цилиндров 90 град.
  3. Рейтинг двигателя согласно DIN ISO 3046-1 при 45 град. С
  4. Нормальные условия: 45 град. С, 100 кПа
  5. Для уточнения размеров используйте установочные чертежи
  6. Только для использования на частных яхтах